🇲🇽 Vuelta de la Juventud Mexicana
Mexico ♂ Mannen
Edities (31)
2022 20 May – 22 May 2022 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 20 May | — | Tomás Aguirre Garza 00:00:00 | |
| 1 | 21 May | 120,0 | Juan Francisco Rosales Hernández 00:00:00 | |
| — | 22 May | — | Juan Carlos Orozco Orozco 00:00:00 | |
| 3 | 22 May | — | Ricardo Peña Salas 00:00:00 | |
2022 12 Mar – 13 Mar 2022 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 20 May | — | Tomás Aguirre Garza 00:00:00 | |
| 1 | 21 May | 120,0 | Juan Francisco Rosales Hernández 00:00:00 | |
| — | 22 May | — | Juan Carlos Orozco Orozco 00:00:00 | |
| 3 | 22 May | — | Ricardo Peña Salas 00:00:00 | |
2021 17 Jul – 19 Jul 2021 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 17 Jul | — | Orlando Trinidad Garibay Contreras 00:02:33 | |
| 2 | 18 Jul | — | José Alfredo Aguirre Infante 02:47:27 | |
| — | 19 Jul | — | Luis Francisco Villa Medina 05:00:50 | |
| 3 | 19 Jul | — | Jesús Ortiz Frausto 02:10:16 | |
2019 16 May – 19 May 2019 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 17 May | 2,0 | Fernando Islas Lopez 00:03:32 | |
| 1 | 18 May | — | Juan Francisco Rosales Hernández 02:16:08 | |
| — | 19 May | — | Luis Francisco Villa Medina 04:33:55 | |
| 2 | 19 May | — | Juan Francisco Rosales Hernández 02:13:55 | |
2018 04 May – 06 May 2018 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 May | 122,0 | Luis Fernando Casares Villalobos 03:28:52 | |
| — | 06 May | — | Luis Fernando Casares Villalobos 05:37:31 | |
| 2 | 06 May | 83,0 | Gilberto José Santoyo Gonzalez 02:08:32 | |
1988 19 Nov – 29 Nov 1988 59 15 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 19 Nov | 6,0 | Jacek Bodyk 00:08:18 | |
| 1 | 20 Nov | 88,0 | — | |
| 2 | 21 Nov | — | Alberto Miranda 00:00:00 | |
| 3 | 22 Nov | 182,0 | Lev Chepurnov 00:00:00 | |
| 4 | 23 Nov | 189,0 | Ignacio Carranza 00:00:00 | |
| 5 | 24 Nov | 180,0 | Wolfgang Hofer 00:00:00 | |
| 6 | 25 Nov | 155,0 | Zbigniew Piscek 00:00:00 | |
| 7 | 26 Nov | — | Pedro Covarrubias 00:00:00 | |
| 8 | 27 Nov | 175,0 | Ignacio Carranza 00:00:00 | |
| 9 | 28 Nov | 149,0 | Alexandre Trubine 00:00:00 | |
| — | 29 Nov | — | Konstantin Bankin 00:00:00 | |
| — | 29 Nov | — | Fernando Miguel Arroyo Rosales 00:00:00 | |
| — | 29 Nov | — | Aulogelio Lopez 00:00:00 | |
| 10a | 29 Nov | — | Lev Chepurnov 00:00:00 | |
| 10b | 29 Nov | 62,0 | Wolfgang Hofer 00:00:00 | |
1987 1987 44 2 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Salvador Esquivel Villaruel 00:00:00 | |
| 8 | 30 Nov | — | Salvador Esquivel Villaruel 00:00:00 | |
1986 1986 44 2 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Felipe Enriquez Rojas 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Cássio De Paiva Freitas 00:00:00 | |
1985 1985 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Miguel Mejía 00:00:00 | |
1984 1984 44 2 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Bernardo Colex Sr. 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Salvador Esquivel Villaruel 00:00:00 | |
1983 1983 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Raymundo Rincón Macías 00:00:00 | |
| Prol. | 30 Nov | — | Salvador Esquivel Villaruel 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Salvador Esquivel Villaruel 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Salvador Esquivel Villaruel 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Salvador Esquivel Villaruel 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Salvador Esquivel Villaruel 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Salvador Esquivel Villaruel 00:00:00 | |
1973 1973 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Rodolfo Vitela Arévalo 00:00:00 | |
1972 1972 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Álvaro Pachòn Morales 00:00:00 | |
1971 1971 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Mario Corti 00:00:00 | |
| 1 | 29 Oct | 175,0 | Fedor Iwan Den Hertog 00:00:00 | |
| 2 | 30 Oct | — | Fedor Iwan Den Hertog 00:00:00 | |
| 3 | 31 Oct | — | Pieter Gerardus van Katwijk 00:00:00 | |
| 4 | 01 Nov | — | Jo Van Pol 00:00:00 | |
| 5 | 02 Nov | 40,0 | Peter Van Straalen 00:00:00 | |
1970 1970 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Agustín Alcantara Estrada 00:00:00 | |
1969 1969 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Agustín Juárez Ortiz 00:00:00 | |
1968 1968 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Vladimir Zokolov 00:00:00 | |
1967 1967 44 2 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Álvaro Pachòn Morales 00:00:00 | |
| 7 | 30 Nov | — | Arturo Pecchielan 00:00:00 | |
1966 1966 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Sabás Cervantes Tito 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Jan Antoni Kudra 00:00:00 | |
| 19 | 30 Nov | — | Jan Antoni Kudra 00:00:00 | |
1965 1965 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Sabás Cervantes Tito 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Delmo Delmastro 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Delmo Delmastro 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Delmo Delmastro 00:00:00 | |
1964 1964 44 19 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul | 95,0 | Filiberto Mercado 00:00:00 | |
| 2 | 25 Jul | 210,0 | Rubén Darío Gómez Bedoya 00:00:00 | |
| 3 | 26 Jul | 211,0 | Pedro Zamora 00:00:00 | |
| 4 | 27 Jul | 60,0 | Ernesto Trejos 00:00:00 | |
| 5 | 28 Jul | 152,0 | Francisco Coronel Romero 00:00:00 | |
| 6 | 29 Jul | 115,0 | Moisés López Morales 00:00:00 | |
| 7 | 30 Jul | 220,0 | Gustavo Rincòn Casallas 00:00:00 | |
| 8 | 31 Jul | 129,0 | Jacinto Brito Villegas 00:00:00 | |
| 9a | 01 Aug | 30,0 | Martín Emilio Rodríguez Gutiérrez 00:00:00 | |
| 9b | 01 Aug | — | Louis Baudeweijns 00:00:00 | |
| 10 | 02 Aug | 196,0 | Heriberto Díaz Ornelas 00:00:00 | |
| 11 | 03 Aug | 170,0 | Pedro Zamora 00:00:00 | |
| 12 | 05 Aug | 157,0 | Gilbert Piessens 00:00:00 | |
| 13 | 06 Aug | 214,0 | Crescensio Silva 05:32:51 | |
| 14 | 07 Aug | 152,0 | Martín Emilio Rodríguez Gutiérrez 00:00:00 | |
| 15 | 08 Aug | 150,0 | Martín Emilio Rodríguez Gutiérrez 00:00:00 | |
| — | 09 Aug | — | Rubén Darío Gómez Bedoya 00:00:00 | |
| — | 09 Aug | — | Porfirio Remigio Rivera 00:00:00 | |
| 16 | 09 Aug | 169,0 | Martín Emilio Rodríguez Gutiérrez 00:00:00 | |
1963 1963 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Sabás Cervantes Tito 00:00:00 | |
1962 1962 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Juan José Timón Bettega 00:00:00 | |
1961 09 Oct – 22 Oct 1961 44 15 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct | 50,0 | Martín Emilio Rodríguez Gutiérrez 01:37:31 | |
| 2 | 10 Oct | 97,0 | Juan José Timón Bettega 02:22:09 | |
| 3 | 11 Oct | 148,0 | Federico Villamar 04:08:44 | |
| 4 | 12 Oct | 150,0 | Melesio Soto Soto 03:48:28 | |
| 5 | 13 Oct | 212,0 | Rubén Siderico Etchebarne Cuestas 05:28:29 | |
| 6 | 15 Oct | 151,0 | Antonio Ambrosio 04:19:32 | |
| 7 | 16 Oct | — | Rubén Siderico Etchebarne Cuestas 01:11:25 | |
| 8 | 17 Oct | 160,0 | Juan José Timón Bettega 04:25:29 | |
| 9 | 18 Oct | 193,0 | Melesio Soto Soto 04:45:36 | |
| 10 | 19 Oct | 186,0 | Abundio Orozco 05:07:42 | |
| 11 | 20 Oct | 50,0 | Rubén Siderico Etchebarne Cuestas 01:20:03 | |
| 12 | 21 Oct | 176,0 | Jesus Arriaga 04:50:50 | |
| — | 22 Oct | — | Juan José Timón Bettega 48:05:40 | |
| — | 22 Oct | — | Luis Alfonso Galvis Cano 00:00:00 | |
| 13 | 22 Oct | 90,0 | Federico Villamar 01:58:27 | |
1960 1960 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 09 Oct | — | Rubén Siderico Etchebarne Cuestas 42:42:54 | |
| — | 09 Oct | — | Juan José Timón Bettega 00:00:00 | |
| — | 09 Oct | — | Rodolfo Laugaria 02:01:29 | |
1959 1959 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Jaime Ortiz 00:00:00 | |
1958 1958 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Luis Madrid 00:00:00 | |
1957 1957 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Juan Rodríguez 00:00:00 | |
1956 1956 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | José Espinoza 00:00:00 | |
1955 1955 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Carlos Salinas 00:00:00 | |
1954 1954 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Elías Moreno 00:00:00 | |