🇲🇽 Carrera Transpeninsular
Mexico ♂ Mannen
Edities (6)
1980 1980 44 11 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 21 Apr | 12,0 | Vitaoutas Galinaouskas 00:16:05 | |
| 1 | 22 Apr | 76,0 | Vitaoutas Galinaouskas 00:00:00 | |
| 2 | 23 Apr | 175,0 | Andrej Vedernikov 04:35:24 | |
| 4 | 25 Apr | 106,0 | Vitaoutas Galinaouskas 02:34:23 | |
| 5 | 26 Apr | 157,0 | Andrej Vedernikov 03:28:57 | |
| 7 | 29 Apr | — | Lechosław Michalak 03:20:12 | |
| 9 | 01 May | 135,0 | José Luis Castañeda 03:47:13 | |
| 10 | 02 May | 155,0 | Andrej Vedernikov 03:51:10 | |
| 11 | 03 May | — | Jia Varovi 04:10:22 | |
| — | 04 May | — | Andrej Vedernikov 00:00:00 | |
| 12 | 04 May | 73,0 | Reynaldo Cabrera 00:00:00 | |
1979 1979 44 14 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 23 Apr | 10,0 | Jan Brzeźny 00:00:00 | |
| 1 | 24 Apr | 145,0 | Bernardo Colex Sr. 00:00:00 | |
| 2 | 25 Apr | 162,0 | Zbigniew Szczepkowski 00:00:00 | |
| 3 | 26 Apr | 148,0 | Enrique Bocanegra 00:00:00 | |
| 4 | 27 Apr | 135,0 | Jan Brzeźny 00:00:00 | |
| 5 | 28 Apr | 138,0 | Zieslak Roman 00:00:00 | |
| 6 | 29 Apr | 152,0 | Zbigniew Szczepkowski 00:00:00 | |
| 7 | 01 May | — | Wilfried Van Den Broeck 00:00:00 | |
| 8 | 02 May | — | Zbigniew Szczepkowski 00:00:00 | |
| 9 | 03 May | 135,0 | Carlos Cardet Llorente 00:00:00 | |
| 10 | 04 May | 148,0 | Ortaire Goossens 00:00:00 | |
| 11 | 05 May | 166,0 | Zengren Wu 00:00:00 | |
| — | 06 May | — | Bernardo Colex Sr. 00:00:00 | |
| 12 | 06 May | 80,0 | Adin Albarran 00:00:00 | |
1978 1978 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Henryk Charucki 00:00:00 | |
1977 1977 44 14 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Apr | 60,0 | Luis Rosendo Ramos Maldonado 00:00:00 | |
| 2 | 27 Apr | 163,0 | Juan De Dios Morales Ávila 00:00:00 | |
| 3 | 28 Apr | — | Santiago Garcia 00:00:00 | |
| 4 | 29 Apr | 135,0 | Carlos Alcántara Perdomo 00:00:00 | |
| 6 | 01 May | 153,0 | Gabrielle Mini 00:00:00 | |
| 7 | 03 May | 175,0 | Tito Lugo 00:00:00 | |
| 8 | 04 May | 157,0 | Francisco Javier Cedena Martínez 00:00:00 | |
| 9 | 05 May | 106,0 | Luis Rosendo Ramos Maldonado 00:00:00 | |
| 10 | 06 May | 169,0 | Carlos Alcántara Perdomo 00:00:00 | |
| 11 | 07 May | 100,0 | Antonio Madera 00:00:00 | |
| — | 08 May | — | Antonio Madera 00:00:00 | |
| — | 08 May | — | Francisco Javier Huerta Franco 00:00:00 | |
| — | 08 May | — | Rodolfo Vitela Arévalo 00:00:00 | |
| 12 | 08 May | — | Juan De Dios Morales Ávila 00:00:00 | |
1976 1976 44 14 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 26 Apr | 10,0 | Jan Trybala 00:00:00 | |
| 1 | 27 Apr | 163,0 | Ernesto Hernández 00:00:00 | |
| 2 | 28 Apr | 145,0 | Ceferino Estrada Saucillo 00:00:00 | |
| 3 | 29 Apr | 136,0 | Tadeusz Wojtas 00:00:00 | |
| 5 | 01 May | 153,0 | Antonio Madera 00:00:00 | |
| 6 | 03 May | 120,0 | Jan Trybala 00:00:00 | |
| 7 | 04 May | 165,0 | Francesco Tosi 00:00:00 | |
| 8 | 05 May | — | Juan Carlos Haedo 00:00:00 | |
| 9 | 06 May | 106,0 | Ortaire Goossens 00:00:00 | |
| 10 | 07 May | 168,0 | Vito Di Tano 00:00:00 | |
| 11 | 08 May | — | Norberto Cáceres Arenas 00:00:00 | |
| — | 09 May | — | José Luis Castañeda 00:00:00 | |
| — | 09 May | — | Carlos Alcántara Perdomo 00:00:00 | |
| 12 | 09 May | 60,0 | Juan Carlos Haedo 00:00:00 | |
1975 1975 44 16 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 14 Apr | 25,0 | Antonio Madera 00:00:00 | |
| 1 | 15 Apr | 162,0 | Manuel Cejas 00:00:00 | |
| 2 | 16 Apr | 145,0 | Juan De Dios Morales Ávila 00:00:00 | |
| 3 | 17 Apr | 135,0 | Raúl Marcelo Vázquez Vázquez 00:00:00 | |
| 4a | 18 Apr | 24,0 | Dave Chaumer 00:00:00 | |
| 4b | 18 Apr | 76,0 | Francisco Vázquez de la Torres 00:00:00 | |
| 5 | 19 Apr | 153,0 | Mauricio Alvarado 00:00:00 | |
| 6 | 21 Apr | 75,0 | Rodolfo Vitela Arévalo 00:00:00 | |
| 7 | 22 Apr | 102,0 | Gregorio Conejo 00:00:00 | |
| 8 | 23 Apr | 265,0 | Gustavo Vazquez 00:00:00 | |
| 9 | 24 Apr | 157,0 | Aurelio Hernandez 00:00:00 | |
| 10 | 25 Apr | 116,0 | Manuel Cejas 00:00:00 | |
| 11 | 26 Apr | 154,0 | Antonio Madera 00:00:00 | |
| — | 27 Apr | — | John Kennedy Howard 00:00:00 | |
| — | 27 Apr | — | George Lewis Mount 00:00:00 | |
| 12 | 27 Apr | 60,0 | Antonio Madera 00:00:00 | |