🇬🇧 Hereford (b)
Groot-Brittannië ♂ Mannen
Edities (7)
1973 1973 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | John James 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | 258,0 | Paul Carbutt 07:27:36 | |
| 1 | 30 Nov | 113,0 | Peter Hall 03:10:49 | |
| 2 | 30 Nov | 16,0 | Paul Carbutt 00:23:03 | |
| 3 | 30 Nov | 129,0 | John James 03:51:23 | |
1972 1972 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | David Lloyd 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | 245,0 | David Lloyd 06:05:04 | |
| 1 | 30 Nov | 113,0 | Dave Vose 02:50:38 | |
| 2 | 30 Nov | 132,0 | Phil Edwards 03:14:08 | |
1971 1971 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Alan Clarke 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | 264,0 | Steve Beech 06:54:09 | |
| 1 | 30 Nov | 113,0 | Ritchie Gregson 03:21:00 | |
| 2 | 30 Nov | 16,0 | Philip W. Griffiths 00:24:15 | |
| 3 | 30 Nov | 135,0 | Steve Beech 03:28:56 | |
1969 1969 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 258,0 | Phil Edwards 06:52:59 | |
| 1 | 30 Nov | 113,0 | Phil Edwards 03:01:53 | |
| 2 | 30 Nov | 145,0 | Phil Edwards 03:52:06 | |
1968 1968 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 242,0 | Leslie George West 06:39:46 | |
| — | 30 Nov | — | Howard Darby 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | 113,0 | Leslie George West 03:03:23 | |
| 2 | 30 Nov | 129,0 | Philip W. Griffiths 03:36:52 | |
1967 1967 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Apr | — | Leslie George West 00:00:00 | |
1964 1964 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 177,0 | Ken Haddon 00:00:00 | |
| 1 | 02 May | 64,0 | Roger Pratt 01:39:45 | |
| 2 | 02 May | 16,0 | Makan Minovi 00:25:54 | |
| 3 | 03 May | 97,0 | Alan Lloyd 00:00:00 | |