🇬🇧 Belfast (ae)
Groot-Brittannië ♂ Mannen
Edities (4)
1974 1974 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 146,0 | Arthur Cunningham 03:54:35 | |
| 1 | 30 Nov | 50,0 | Tom Greene 01:18:00 | |
| 2 | 30 Nov | 16,0 | Aidan McKeown 00:22:22 | |
| 3 | 30 Nov | 80,0 | Arthur Cunningham 02:15:19 | |
1973 1973 44 4 etappes
1971 1971 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 133,0 | Eddie McKinney 03:23:11 | |
| 1 | 30 Nov | 45,0 | Eddie McKinney 01:06:12 | |
| 2 | 30 Nov | 72,0 | Joe Smyth 01:51:41 | |
| 3 | 30 Nov | 16,0 | Eddie McKinney 00:23:34 | |
1968 1968 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 180,0 | Noel Teggart 04:54:59 | |
| 1 | 30 Nov | 51,0 | Noel Teggart 01:25:03 | |
| 2 | 30 Nov | 89,0 | Morris Foster 02:26:36 | |
| 3 | 30 Nov | 40,0 | Morris Foster 01:03:20 | |