๐ฌ๐ง Bristol, Cyclocross (a)
Groot-Brittanniรซ โ Mannen
EN Bristol, Cyclo-cross (a)
FR Bristol, Cyclo-cross (a)
IT Bristol, Ciclocross (a)
ES Bristol, Ciclo-Cross (a)
DA Bristol, Cykelcross (a)
Edities (10)
1979 30 Nov โ 30 Nov 1978 2 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | 19,0 | Chris Dodd 01:00:25 | |
| โ | 30 Nov | 19,0 | Sid Wilding 01:00:00 | |
1977 30 Nov โ 30 Nov 1976 3 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | 19,0 | Sid Wilding 00:50:50 | |
| โ | 30 Nov | 19,0 | Keith Hanson 00:50:15 | |
| โ | 30 Nov | 19,0 | Mervyn Cartwright 00:50:30 | |
1976 30 Nov โ 30 Nov 1975 2 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | โ | 16,0 | Keith Hanson 00:49:00 | |
| โ | 30 Nov | 16,0 | Tony Lyne 00:00:00 | |
1975 30 Nov โ 30 Nov 1974 4 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | 16,0 | Andy Bohin 00:50:36 | |
| โ | 30 Nov | 16,0 | Tony Lyne 00:54:40 | |
| โ | 30 Nov | 16,0 | Simon Hawkes 00:52:51 | |
| โ | 30 Nov | 16,0 | Tony Lyne 00:50:50 | |
1974 30 Nov โ 30 Nov 1973 3 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | 16,0 | Andy Bohin 00:48:10 | |
| โ | 30 Nov | 16,0 | Andy Bohin 00:49:38 | |
| โ | 30 Nov | 16,0 | Andy Bohin 00:49:25 | |
1973 30 Nov โ 30 Nov 1972 3 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | 17,0 | Andy Bohin 00:50:19 | |
| โ | 30 Nov | 17,0 | Andy Bohin 00:00:00 | |
| โ | 30 Nov | 17,0 | Tony Lyne 00:50:30 | |
1972 30 Nov โ 30 Nov 1971 3 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | 19,0 | Andy Bohin 00:48:54 | |
| โ | 30 Nov | 19,0 | Andy Bohin 00:45:20 | |
| โ | 30 Nov | 19,0 | Andy Bohin 00:45:00 | |
1971 30 Nov โ 30 Nov 1970 5 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | 19,0 | Chris Dodd 01:04:52 | |
| โ | 30 Nov | 19,0 | Andy Bohin 00:50:12 | |
| โ | 30 Nov | 16,0 | Tony Lyne 00:42:21 | |
| โ | 30 Nov | 16,0 | Andy Bohin 00:55:49 | |
| โ | 30 Nov | 16,0 | Tony Lyne 00:52:30 | |
1970 30 Nov โ 30 Nov 1969 2 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | 18,0 | Brian Pearse 00:50:47 | |
| โ | 30 Nov | 16,0 | Tony Lyne 00:52:23 | |
1969 30 Nov โ 30 Nov 1968 5 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | 12,0 | Graham Moore 00:30:22 | |
| โ | 30 Nov | 18,0 | Brian Pearse 00:53:56 | |
| โ | 30 Nov | 18,0 | Roger Page 00:51:55 | |
| โ | 30 Nov | 18,0 | John Atkins 00:51:10 | |
| โ | 30 Nov | 18,0 | Mick Ives 00:53:16 | |