🇨🇺 Clásico Nacional de Ciclismo de Cuba
Cuba ♂ Mannen
Edities (6)
2019 07 Mar – 16 Mar 2019 44 11 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Mar | 149,0 | ||
| 2 | 08 Mar | 103,0 | ||
| 3 | 09 Mar | 142,0 | ||
| 4 | 10 Mar | 199,0 | ||
| 5 | 11 Mar | 106,0 | ||
| 6 | 12 Mar | 168,0 | ||
| 7 | 14 Mar | 121,0 | ||
| 8 | 15 Mar | 162,0 | ||
| 9 | 16 Mar | 29,0 | ||
| — | 17 Mar | — | ||
| 10 | 17 Mar | 114,0 | ||
2018 14 Feb – 25 Feb 2018 44 12 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb | 153,0 | ||
| 2 | 15 Feb | 115,0 | ||
| 3 | 16 Feb | 150,0 | ||
| 4 | 17 Feb | 40,0 | ||
| 5 | 18 Feb | 206,0 | ||
| 6 | 19 Feb | 110,0 | ||
| 7 | 20 Feb | 155,0 | ||
| 8 | 22 Feb | 90,0 | ||
| 9 | 23 Feb | 180,0 | ||
| 10 | 24 Feb | 30,0 | ||
| — | 25 Feb | — | ||
| 11 | 25 Feb | 120,0 | ||
2017 14 Feb – 26 Feb 2017 44 14 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb | 60,0 | ||
| 2 | 15 Feb | 107,0 | ||
| 3 | 16 Feb | 125,0 | ||
| 4 | 17 Feb | 35,0 | ||
| 5 | 18 Feb | 203,0 | ||
| 6 | 19 Feb | 113,0 | ||
| 7 | 20 Feb | — | ||
| 8a | 22 Feb | — | ||
| 8b | 22 Feb | — | ||
| 9 | 23 Feb | 180,0 | ||
| 10 | 24 Feb | 166,0 | ||
| 11 | 25 Feb | 32,0 | ||
| — | 26 Feb | — | ||
| 12 | 26 Feb | — | ||
2016 16 Feb – 28 Feb 2016 44 14 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb | 60,0 | ||
| 2 | 17 Feb | 116,0 | ||
| 3 | 18 Feb | 122,0 | ||
| 4 | 19 Feb | 35,0 | ||
| 5 | 20 Feb | 206,0 | ||
| 6 | 21 Feb | 113,0 | ||
| 7 | 23 Feb | 166,0 | ||
| 8a | 24 Feb | 60,0 | ||
| 8b | 24 Feb | 65,0 | ||
| 9 | 25 Feb | 185,0 | ||
| 10 | 26 Feb | 149,0 | ||
| 11 | 27 Feb | 40,0 | ||
| — | 28 Feb | — | ||
| 12 | 28 Feb | 130,0 | ||
2015 11 Feb – 22 Feb 2015 44 14 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb | 60,0 | ||
| 2 | 12 Feb | 116,0 | ||
| 3 | 13 Feb | 125,0 | ||
| 4 | 14 Feb | 31,0 | ||
| 5 | 15 Feb | 205,0 | ||
| 6 | 16 Feb | 106,0 | ||
| 7 | 17 Feb | 148,0 | ||
| 8a | 18 Feb | 82,0 | ||
| 8b | 18 Feb | 82,0 | ||
| 9 | 19 Feb | 92,0 | ||
| 10 | 20 Feb | 185,0 | ||
| 11 | 21 Feb | 30,0 | ||
| — | 22 Feb | — | ||
| 12 | 22 Feb | 114,0 | ||
2014 15 Feb – 22 Feb 2014 44 10 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb | 60,0 | ||
| 2 | 16 Feb | 110,0 | ||
| 3 | 17 Feb | 35,0 | ||
| 4 | 18 Feb | 142,0 | ||
| 5a | 19 Feb | — | ||
| 5b | 19 Feb | — | ||
| 6 | 20 Feb | 92,0 | ||
| 7 | 21 Feb | 185,0 | ||
| — | 22 Feb | — | ||
| 8 | 22 Feb | 136,0 | ||