🇬🇧 Aberdeen (a)
Groot-Brittannië ♂ Mannen
Edities (3)
1972 1972 44 5 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | ||
| — | 30 Nov | 429,0 | ||
| 1 | 30 Nov | 124,0 | ||
| 2 | 30 Nov | 149,0 | ||
| 3 | 30 Nov | 156,0 | ||
1971 1971 44 5 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 442,0 | ||
| 1 | 30 Nov | 21,0 | ||
| 2 | 30 Nov | 106,0 | ||
| 3 | 30 Nov | 145,0 | ||
| 4 | 30 Nov | 170,0 | ||
1970 1970 44 6 etappes
| # | Datum | Start | Finish | km |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | ||
| — | 30 Nov | 370,0 | ||
| 1 | 30 Nov | 21,0 | ||
| 2 | 30 Nov | 71,0 | ||
| 3 | 30 Nov | 149,0 | ||
| 4 | 30 Nov | 129,0 | ||