๐ฌ๐ง Wolverhampton, Criterium (a)
Groot-Brittanniรซ โ Mannen
DE Wolverhampton, Kriterium (a)
Edities (4)
1975 30 Nov โ 30 Nov 1974 3 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | โ | John Burton 00:00:00 | |
| โ | 30 Nov | 53,0 | Barry Moore 01:24:10 | |
| โ | 30 Nov | 53,0 | Ian Billington 01:32:01 | |
1974 30 Nov โ 30 Nov 1973 4 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | โ | John Patston 00:00:00 | |
| โ | 30 Nov | 53,0 | John Patston 01:28:12 | |
| โ | 30 Nov | 53,0 | Barry Moore 01:29:10 | |
| โ | 30 Nov | 53,0 | John Burton 01:30:35 | |
1973 30 Nov โ 30 Nov 1972 6 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | โ | John Patston 00:00:00 | |
| โ | 30 Nov | 58,0 | John Patston 01:27:45 | |
| โ | 30 Nov | 58,0 | Barry Moore 01:27:35 | |
| โ | 30 Nov | 58,0 | Barry Moore 01:27:07 | |
| โ | 30 Nov | 58,0 | Ian Billington 01:03:17 | |
| โ | 30 Nov | 58,0 | Barry Moore 01:28:35 | |
1972 30 Nov โ 30 Nov 1971 5 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | โ | Barry Moore 00:00:00 | |
| โ | 30 Nov | 58,0 | Mick Bennett 01:25:07 | |
| โ | 30 Nov | 58,0 | Barry Moore 01:24:26 | |
| โ | 30 Nov | 58,0 | Mick Bennett 01:25:40 | |
| โ | 30 Nov | 58,0 | Barry Moore 01:28:10 | |