๐ฌ๐ง Reading (d)
Groot-Brittanniรซ โ Mannen
Edities (5)
1980 30 Nov โ 30 Nov 1979 4 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | โ | Philip Watts 00:00:00 | |
| โ | 30 Nov | 47,0 | Philip Watts 00:00:00 | |
| โ | 30 Nov | 47,0 | Barry Wheat 00:00:00 | |
| โ | 30 Nov | 47,0 | Steve Simpkins 00:00:00 | |
1979 1979 44 1 etappe
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | โ | Hugh Ashworth 00:00:00 | |
1978 30 Nov โ 30 Nov 1977 4 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | 47,0 | Barry Wheat 01:08:09 | |
| โ | 30 Nov | 47,0 | Gordon Wooldridge 00:00:00 | |
| โ | 30 Nov | 47,0 | Barry Wheat 00:00:00 | |
| โ | 30 Nov | 47,0 | Steve Noble 01:14:10 | |
1976 30 Nov โ 30 Nov 1975 4 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | 52,0 | Peter Abraham 01:19:46 | |
| โ | 30 Nov | 52,0 | Bob Freullet 01:13:00 | |
| โ | 30 Nov | 52,0 | Mick Wheat 01:14:17 | |
| โ | 30 Nov | 52,0 | Steve Noble 01:14:17 | |
1975 30 Nov โ 30 Nov 1974 3 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | 53,0 | Barry Wheat 01:14:58 | |
| โ | 30 Nov | 53,0 | Bob Freullet 01:10:15 | |
| โ | 30 Nov | 53,0 | Dave Steel 01:12:25 | |