🇬🇧 Basingstoke (f)
Groot-Brittannië ♂ Mannen
Edities (7)
1984 26 May – 27 May 1984 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May | 118,0 | Bruce Hodges 02:55:33 | |
| 2 | 26 May | 48,0 | Brian Hodges 01:10:24 | |
| — | 27 May | 282,0 | Bruce Hodges 06:50:27 | |
| — | 27 May | — | Hugh Ashworth 00:00:00 | |
| — | 27 May | — | John Tonks 00:00:00 | |
| 3 | 27 May | 116,0 | Bruce Hodges 02:43:28 | |
1980 1980 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 258,0 | Brian Pownall 07:42:28 | |
| 1 | 30 Nov | 114,0 | Shaun Fenwick 03:17:18 | |
| 2 | 30 Nov | 144,0 | Roger Willett 04:25:16 | |
1979 1979 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 265,0 | Theo Hogervorst 07:12:47 | |
| 1 | 30 Nov | 115,0 | Theo Hogervorst 03:25:15 | |
| 2 | 30 Nov | 150,0 | Dave Viner 03:47:12 | |
1978 1978 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 274,0 | Keith Emery 07:10:40 | |
| 1 | 30 Nov | 129,0 | Phil Moon 03:09:55 | |
| 2 | 30 Nov | 145,0 | John Dowling 03:59:20 | |
1977 1977 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 218,0 | Bob Arnold 05:40:15 | |
| 1 | 30 Nov | 3,0 | Kevin Jamieson 00:02:03 | |
| 2 | 30 Nov | 115,0 | John Sargeant 03:10:15 | |
| 3 | 30 Nov | 100,0 | John Sargeant 02:28:10 | |
1976 30 Nov – 30 Nov 1975 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 211,0 | Tom Wilson 05:36:52 | |
| 1 | 30 Nov | 75,0 | Alan Clarke 02:03:42 | |
| 2 | 30 Nov | 7,0 | Don Awcock 00:09:24 | |
| 3 | 30 Nov | 129,0 | Tom Wilson 03:23:05 | |
1975 1975 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | 233,0 | Bob Downs 06:15:27 | |
| 1 | 30 Nov | 124,0 | Bob Downs 03:15:00 | |
| 2 | 30 Nov | 8,0 | Bob Downs 00:09:43 | |
| 3 | 30 Nov | 101,0 | Graham Owen 02:50:20 | |