🇨🇴 Vuelta a Colombia Internacional(V)
Colombia ♀ Vrouwen
EN Vuelta a Colombia Internacional(F)
FR Vuelta a Colombia Internacional(F)
DE Vuelta a Colombia Internacional(D)
IT Vuelta a Colombia Internacional(D)
DA Vuelta a Colombia Internacional(D)
Edities (8)
2025 10 Jun – 15 Jun 2025 10 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun | 143,0 | Diana Carolina Peñuela Martínez 03:19:43 | |
| 2 | 11 Jun | 114,0 | Andrea Ramírez Fregoso 04:44:07 | |
| 3 | 12 Jun | 114,0 | Diana Carolina Peñuela Martínez 02:47:08 | |
| 4 | 13 Jun | 132,0 | Natalia Garzon 03:48:13 | |
| 5 | 14 Jun | 22,0 | Diana Carolina Peñuela Martínez 00:54:55 | |
| — | 15 Jun | — | Diana Carolina Peñuela Martínez 18:29:04 | |
| 6 | 15 Jun | 108,0 | Diana Carolina Peñuela Martínez 02:52:03 | |
2024 20 Aug – 25 Aug 2024 10 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug | 101,0 | Elizabeth Castaño Quintero 02:39:25 | |
| 2 | 21 Aug | 127,0 | Paula Andrea Carrasco Villalba 03:37:39 | |
| 3 | 22 Aug | 108,0 | Esther Jessica Galarza Muñoz 03:11:00 | |
| 4 | 23 Aug | 134,0 | Valentina Basilico 03:29:16 | |
| 5 | 24 Aug | 121,0 | Lilibeth Del Carmen Chacón García 03:03:26 | |
| — | 25 Aug | — | Lilibeth Del Carmen Chacón García 17:07:13 | |
| 6 | 25 Aug | 28,0 | Daniela Maria Voets Sousa Campos 00:37:35 | |
2023 26 Jul – 30 Jul 2023 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul | 50,0 | Diana Carolina Peñuela Martínez 01:21:27 | |
| 2 | 27 Jul | 132,0 | Diana Carolina Peñuela Martínez 03:20:11 | |
| 3 | 28 Jul | 21,0 | Lilibeth Del Carmen Chacón García 00:39:03 | |
| 4 | 29 Jul | 102,0 | Nadia Gontova 02:57:27 | |
| — | 30 Jul | — | Lilibeth Del Carmen Chacón García 11:05:56 | |
| 5 | 30 Jul | 98,0 | Kaitlyn Rauwerda 02:47:09 | |
2022 09 Aug – 14 Aug 2022 10 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug | 112,0 | Diana Carolina Peñuela Martínez 03:13:01 | |
| 2 | 10 Aug | 101,0 | Diana Carolina Peñuela Martínez 02:44:08 | |
| 3 | 11 Aug | 111,0 | Diana Carolina Peñuela Martínez 02:45:22 | |
| 4 | 12 Aug | 21,0 | Diana Carolina Peñuela Martínez 00:39:40 | |
| 5 | 13 Aug | 103,0 | Estefania Herrera 03:04:24 | |
| — | 14 Aug | — | Diana Carolina Peñuela Martínez 15:02:05 | |
| 6 | 14 Aug | 90,3 | Andrea Alzate Gomez 02:32:33 | |
2021 28 Sep – 03 Oct 2021 10 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep | 85,0 | Lilibeth Del Carmen Chacón García 02:00:17 | |
| 2 | 29 Sep | 119,0 | Aranza Valentina Villalón Sánchez 03:08:09 | |
| 3 | 30 Sep | 24,0 | Lilibeth Del Carmen Chacón García 00:34:09 | |
| 4 | 01 Oct | 117,0 | Lilibeth Del Carmen Chacón García 03:27:44 | |
| 5 | 02 Oct | 90,0 | Lilibeth Del Carmen Chacón García 02:44:20 | |
| — | 03 Oct | — | Lilibeth Del Carmen Chacón García 14:31:51 | |
| 6 | 03 Oct | 88,0 | Miryam Maritza Nuñez Padilla 02:34:49 | |
2019 03 Dec – 07 Dec 2019 10 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Dec | 126,0 | Jannie Milena Salcedo Zambrano 03:25:53 | |
| 2 | 04 Dec | 113,0 | Daniela Atehortua Hoyos 03:35:36 | |
| 3 | 05 Dec | 124,0 | Leidy Natalia Muñoz Ruiz 03:42:39 | |
| 4 | 06 Dec | 22,0 | Aranza Valentina Villalón Sánchez 00:30:39 | |
| — | 07 Dec | — | Aranza Valentina Villalón Sánchez 13:34:52 | |
| 5 | 07 Dec | 85,0 | Leidy Natalia Muñoz Ruiz 02:20:01 | |
2018 10 Oct – 14 Oct 2018 10 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct | 105,0 | Brenda Andrea Santoyo Pérez 03:03:13 | |
| 2 | 11 Oct | 96,0 | Paula Andrea Patiño Bedoya 02:43:33 | |
| 3 | 12 Oct | 25,0 | Ana Christina Sanabria Sánchez 00:39:58 | |
| 4 | 13 Oct | 59,0 | Marcela Elizabeth Prieto Castaneda 01:44:09 | |
| — | 14 Oct | — | Ana Christina Sanabria Sánchez 09:59:28 | |
| 5 | 14 Oct | 85,0 | Lilibeth Del Carmen Chacón García 01:48:22 | |
2017 24 Oct – 29 Oct 2017 10 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 24 Oct | 4,0 | Ana Christina Sanabria Sánchez 00:06:17 | |
| 1 | 25 Oct | 86,0 | Diana Carolina Peñuela Martínez 02:14:34 | |
| 2 | 26 Oct | 132,0 | Jenny Lorena Colmenares Colmenares 03:31:42 | |
| 3 | 27 Oct | 81,0 | Ana Christina Sanabria Sánchez 02:24:37 | |
| 4 | 28 Oct | 68,0 | Paula Andrea Patiño Bedoya 02:10:11 | |
| — | 29 Oct | — | Ana Christina Sanabria Sánchez 13:18:56 | |
| 5 | 29 Oct | 79,0 | Ana Christina Sanabria Sánchez 02:49:50 | |