🇬🇧 Devonshire (c)
Groot-Brittannië ♂ Mannen
Edities (5)
1985 04 May – 06 May 1985 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 04 May | 378,0 | Jeffrey Williams 00:00:00 | |
1984 1984 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May | 73,0 | Keith Reynolds 01:48:45 | |
| 2 | 05 May | 1,0 | Keith Reynolds 00:01:54 | |
| 3 | 06 May | 44,0 | Chris White 01:09:34 | |
| 4 | 06 May | 89,0 | Mark Bell 02:32:15 | |
| — | 07 May | 343,0 | Mark Bell 09:14:52 | |
| 5 | 07 May | 16,0 | Mark Bell 00:22:16 | |
| 6 | 07 May | 120,0 | Mark Bell 03:20:05 | |
1983 1983 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr | 64,0 | Robert Kennison 01:45:58 | |
| 2 | 01 May | 48,0 | Ashley Holding 01:11:51 | |
| 3 | 01 May | 89,0 | Ray Pugh 02:18:13 | |
| — | 02 May | 322,0 | John French 08:45:35 | |
| 4 | 02 May | 16,0 | John French 00:22:22 | |
| 5 | 02 May | 105,0 | Craig Wilson 03:05:35 | |
1982 1982 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 02 May | 89,0 | Craig Wilson 00:00:00 | |
| — | 03 May | 293,0 | Steve Lawrence 00:00:00 | |
| 4 | 03 May | 132,0 | Robert Downs 00:00:00 | |
1981 1981 44 2 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 02 May | 230,0 | Mike Parker 05:50:10 | |
| — | 02 May | — | Mike Parker 00:00:00 | |