🇬🇧 Queensferry (d)
Groot-Brittannië ♂ Mannen
Edities (3)
1985 07 Apr – 08 Apr 1985 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Apr | 80,0 | John Carlisle 00:00:00 | |
| — | 08 Apr | 160,0 | Les McKenna 03:52:28 | |
| 2 | 08 Apr | 80,0 | Roy Johnson 00:00:00 | |
1982 1982 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul | 97,0 | Andy Mills 02:10:30 | |
| — | 04 Jul | 242,0 | Russell Harrington 06:00:37 | |
| — | 04 Jul | — | Keith Jones 00:00:00 | |
| 2 | 04 Jul | 145,0 | Russell Harrington 03:50:07 | |
1971 1971 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Jun | 226,0 | Alan Mellor 05:33:31 | |
| — | 30 Jun | — | Doug Dailey 00:00:00 | |
| 1 | 30 Jun | 97,0 | Doug Dailey 00:00:00 | |
| 2 | 30 Jun | 129,0 | Alan Mellor 00:00:00 | |