đšđŽ ClĂĄsica de FusagasugĂĄ
Colombia â Mannen
Edities (26)
2025 15 May â 17 May 2025 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 27 May | 6,0 | Wilson Stiben Peña Molano 00:12:51 | |
| 2 | 28 May | 69,0 | Wilson Stiben Peña Molano 02:28:12 | |
| â | 29 May | â | Wilson Stiben Peña Molano 04:27:15 | |
| 3 | 29 May | 75,0 | Yeison Sebastian Reyes Ortega 01:46:22 | |
2024 02 May â 04 May 2024 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May | 14,0 | Juan Diego Alba BolĂvar 00:29:01 | |
| 2 | 29 May | â | Cristian David Rico Lemus 02:21:40 | |
| â | 30 May | â | Edinson Alejandro Callejas 04:43:18 | |
| 3 | 30 May | â | Jhonatan Steven Chaves Torres 01:52:42 | |
2023 10 May â 12 May 2023 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 11 May | 5,0 | Wilson Stiben Peña Molano 00:11:05 | |
| 2 | 12 May | 108,0 | GermĂĄn Enrique Chaves Torres 03:39:46 | |
| â | 13 May | â | GermĂĄn Enrique Chaves Torres 06:03:41 | |
| 3 | 13 May | 71,0 | Bernardo Albeiro Suaza Arango 02:11:29 | |
2022 27 Apr â 29 Apr 2022 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug | 10,0 | Rodrigo Contreras PinzĂłn 00:20:11 | |
| 2 | 11 Aug | 90,0 | Cristian Camilo Muñoz Lancheros 02:51:10 | |
| â | 12 Aug | â | Rodrigo Contreras PinzĂłn 04:39:35 | |
| 3 | 12 Aug | 50,0 | Juan Pablo Vallejo Rios 01:27:42 | |
2022 10 Aug â 12 Aug 2022 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug | 10,0 | Rodrigo Contreras PinzĂłn 00:20:11 | |
| 2 | 11 Aug | 90,0 | Cristian Camilo Muñoz Lancheros 02:51:10 | |
| â | 12 Aug | â | Rodrigo Contreras PinzĂłn 04:39:35 | |
| 3 | 12 Aug | 50,0 | Juan Pablo Vallejo Rios 01:27:42 | |
2021 23 Jun â 25 Jun 2021 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun | 10,0 | Wilson Stiben Peña Molano 00:21:05 | |
| 2 | 24 Jun | 90,0 | Hernan Ricardo Aguirre Calpa 02:34:54 | |
| â | 25 Jun | â | Wilson Stiben Peña Molano 04:42:05 | |
| 3 | 25 Jun | 90,0 | Aristobulo Cala Cala 01:45:13 | |
2019 25 Apr â 27 Apr 2019 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr | 10,0 | Miguel Ăngel Reyes 00:20:32 | |
| 2 | 26 Apr | 90,0 | IvĂĄn DarĂo Bothia Cely 03:14:37 | |
| â | 27 Apr | â | JosĂ© Tito HernĂĄndez Jaramillo 05:39:16 | |
| 3 | 27 Apr | â | Julio Alexis Camacho Bernal 02:04:22 | |
2017 23 Mar â 25 Mar 2017 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mar | 10,0 | Robinson Eduardo Chalapud GĂłmez 00:20:44 | |
| 2 | 24 Mar | 167,0 | Robinson Eduardo Chalapud GĂłmez 04:29:36 | |
| â | 25 Mar | â | Robinson Eduardo Chalapud GĂłmez 07:33:26 | |
| 3 | 25 Mar | 120,0 | Ălvaro Duarte Sandoval 02:43:13 | |
2016 28 Apr â 30 Apr 2016 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 28 Apr | 3,0 | Wilson Alexander Marentes Torres 00:04:50 | |
| 2 | 29 Apr | 128,0 | Juan Pablo SuĂĄrez SuĂĄrez 03:30:23 | |
| â | 30 Apr | â | Fabio AndrĂ©s Duarte Arevalo 06:13:00 | |
| 3 | 30 Apr | 108,0 | Fabio Andrés Duarte Arevalo 02:37:56 | |
2015 14 May â 16 May 2015 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May | 132,0 | Ălvaro Yamid-Yesid GĂłmez Urrego 04:07:00 | |
| 2 | 15 May | 11,0 | Salvador Moreno HernĂĄndez 00:21:57 | |
| â | 16 May | â | Ălvaro Yamid-Yesid GĂłmez Urrego 06:06:59 | |
| 3 | 16 May | 102,0 | Rafael Anibal Montiel Cuello 01:37:38 | |
2014 03 Jul â 05 Jul 2014 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul | 22,0 | Miguel Ăngel LĂłpez Moreno 00:48:14 | |
| 2 | 04 Jul | 110,0 | Mauricio Ortega RamĂrez 03:24:39 | |
| â | 05 Jul | â | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 05:33:19 | |
| 3 | 05 Jul | 100,0 | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 01:20:40 | |
2013 11 Apr â 13 Apr 2013 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr | 17,0 | Ăscar Miguel Sevilla Rivera 00:29:04 | |
| 2 | 12 Apr | 110,0 | Wilson Ramiro RincĂłn DĂaz 03:17:37 | |
| â | 13 Apr | â | Wilson Ramiro RincĂłn DĂaz 06:30:06 | |
| 3 | 13 Apr | 110,0 | Daniel Alexander Jaramillo Diez 02:40:58 | |
2012 15 Mar â 17 Mar 2012 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar | 117,0 | Edwin Andres Carvajal Jaramillo 03:26:38 | |
| 2 | 16 Mar | 129,0 | Rafael AnĂbal Infantino Abreu 03:04:23 | |
| â | 17 Mar | â | Rafael AnĂbal Infantino Abreu 07:00:53 | |
| 3 | 17 Mar | 19,0 | Rafael AnĂbal Infantino Abreu 00:29:02 | |
2011 28 Apr â 30 Apr 2011 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr | 120,0 | Libardo Niño Corredor 03:03:02 | |
| 2 | 29 Apr | 105,0 | Alexander Rojas Benavides 03:12:38 | |
| â | 30 Apr | â | Libardo Niño Corredor 06:29:46 | |
| 3 | 30 Apr | 7,0 | Libardo Niño Corredor 00:13:39 | |
2010 15 Apr â 17 Apr 2010 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr | 106,0 | Mauricio Ortega RamĂrez 02:30:03 | |
| 2 | 16 Apr | 192,0 | Sergio Luis Henao Montoya 05:10:50 | |
| â | 17 Apr | â | Mauricio Ortega RamĂrez 08:10:23 | |
| 3 | 17 Apr | 17,0 | Mauricio Ortega RamĂrez 00:29:46 | |
2009 07 May â 09 May 2009 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May | 108,0 | Fredy Excelino GonzĂĄlez MartĂnez 02:43:18 | |
| 2 | 08 May | 171,0 | Juan Carlos LĂłpez MarĂn 04:04:43 | |
| â | 09 May | â | Mauricio Ortega RamĂrez 06:47:51 | |
| 3 | 09 May | 17,0 | Mauricio Ortega RamĂrez 00:30:05 | |
2008 17 Apr â 19 Apr 2008 44 4 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr | 22,0 | Santiago Ojeda 00:50:03 | |
| 2 | 18 Apr | 116,0 | IvĂĄn Mauricio Casas Buitrago 03:23:06 | |
| â | 19 Apr | â | IvĂĄn Mauricio Casas Buitrago 00:00:00 | |
| 3 | 19 Apr | 80,0 | Giovanni Barriga 00:00:00 | |
2007 10 May â 13 May 2007 44 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 10 May | 1,0 | Fabio Nelson Montenegro Forero 00:00:00 | |
| 1b | 10 May | 51,0 | Fabio Nelson Montenegro Forero 00:00:00 | |
| 2 | 11 May | 142,0 | â | |
| â | 13 May | â | Juan Carlos LĂłpez MarĂn 07:37:12 | |
| 4 | 13 May | 80,0 | Luis Ricardo Mesa Saavedra 01:37:36 | |
2006 22 Jun â 24 Jun 2006 – 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun | 119,0 | VĂctor Ăngel Becerra Castro 00:00:00 | |
| 2a | 23 Jun | 10,0 | Libardo Niño Corredor 00:00:00 | |
| 2b | 23 Jun | 60,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 00:00:00 | |
| â | 24 Jun | â | Javier Alberto GonzĂĄlez Barrera 00:00:00 | |
| 3 | 24 Jun | â | Walter Fernando Pedraza Morales 00:00:00 | |
2005 05 May â 07 May 2005 – 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 05 May | 1,8 | JuliĂĄn DarĂo AtehortĂșa Bedoya 00:00:00 | |
| 1 | 05 May | 114,0 | Fidel Jeobani ChacĂłn Skiner 00:00:00 | |
| 2 | 06 May | 17,0 | Javier De JesĂșs Zapata Villada 00:00:00 | |
| â | 07 May | â | Javier De JesĂșs Zapata Villada 00:00:00 | |
| 3 | 07 May | 80,0 | Graciano Fonseca Fuken 00:00:00 | |
2004 22 Apr â 24 Apr 2004 – 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr | 5,7 | José Joaquim Castelblanco Romero 00:00:00 | |
| 2 | 22 Apr | 96,2 | Juan Antonio Barrero Moreno 00:00:00 | |
| 3 | 23 Apr | 142,0 | José Joaquim Castelblanco Romero 00:00:00 | |
| â | 24 Apr | â | JosĂ© Joaquim Castelblanco Romero 00:00:00 | |
| 4 | 24 Apr | 66,0 | IvĂĄn Ramiro Parra Pinto 00:00:00 | |
2003 24 Apr â 26 Apr 2003 – 5 etappes
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr | 3,1 | JosĂ© Alexis Rojas DĂaz 00:00:00 | |
| 2 | 24 Apr | 53,0 | Graciano Fonseca Fuken 00:00:00 | |
| 3 | 25 Apr | 188,0 | Graciano Fonseca Fuken 00:00:00 | |
| â | 26 Apr | â | JosĂ© Ismael Sarmiento Riaño 00:00:00 | |
| 4 | 26 Apr | 66,0 | Hugo Ferney Osorio Arenas 00:00:00 | |
2000 2000 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Juan Diego RamĂrez CalderĂłn 00:00:00 | |
1998 1998 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Carlos Jhoan Robayo Rincon 00:00:00 | |
1997 1997 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | Victor Hugo Bolivar CalderĂłn 00:00:00 | |
1996 1996 44 1 etappe
| # | Datum | Start â Finish | km | đ„ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| â | â | â | JosĂ© Luis Vanegas HernĂĄndez 00:00:00 | |