🇪🇸 Vuelta Castilla y Leon, Elite/U23
Spanje ♂ Mannen
Edities (7)
2025 21 Jul – 26 Jul 2025 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul | — | José Maria Martin Muñoz 00:05:00 | |
| 2 | 22 Jul | — | Francesc Bennassar Rossello 03:29:29 | |
| 3 | 23 Jul | — | Mateu Estelrich Cabanellas 03:11:02 | |
| 4 | 24 Jul | — | Jordi Artigues 02:30:43 | |
| 5 | 25 Jul | — | Fabrizio Crozzolo 03:48:28 | |
| — | 26 Jul | — | Martin Rey Vazquez 15:30:33 | |
| 6 | 26 Jul | — | Nathan Cusack 02:24:07 | |
2024 24 Jul – 28 Jul 2024 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul | — | Maksim Bilyi 03:05:57 | |
| 2 | 25 Jul | — | Nil Gimeno Ferrer 02:50:57 | |
| 3 | 26 Jul | — | Jordi Artigues 03:52:06 | |
| 4 | 27 Jul | — | Nil Gimeno Ferrer 03:44:43 | |
| — | 28 Jul | — | Daniel Cavia Sanz 16:18:42 | |
| 5 | 28 Jul | — | Grigorii Skorniakov 02:42:20 | |
2003 11 Jul – 13 Jul 2003 – 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul | 144,8 | José Antonio Almagro Valero 00:00:00 | |
| 2 | 12 Jul | 151,0 | Milton Javier Ramos Gamez 00:00:00 | |
| — | 13 Jul | — | Antonio López Carrasco 00:00:00 | |
| 3 | 13 Jul | 144,7 | José Adrian Bonilla Bonilla 00:00:00 | |
2001 02 May – 06 May 2001 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 May | 163,0 | Roger Lucia Ibarra 00:00:00 | |
| 2 | 03 May | 131,0 | Unai Elorriaga Zubiaur 00:00:00 | |
| 3 | 04 May | 150,0 | Unai Elorriaga Zubiaur 00:00:00 | |
| 4 | 05 May | 145,0 | Andrei Korovine 00:00:00 | |
| — | 06 May | — | Carlos Castaño Panadero 00:00:00 | |
| 5 | 06 May | 143,0 | Juan De Dios González Martín 00:00:00 | |
2000 04 May – 07 May 2000 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 May | 128,0 | Manuel Calvente Gorbas 00:00:00 | |
| 2 | 05 May | 122,0 | Manuel Calvente Gorbas 00:00:00 | |
| 3 | 06 May | 131,0 | Adolfo García Quesada 00:00:00 | |
| — | 07 May | — | Manuel Calvente Gorbas 00:00:00 | |
| 4 | 07 May | 151,0 | Hernán Jorge Cline Raffaelli 00:00:00 | |
1999 10 May – 13 May 1999 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May | 158,0 | Josu Silloniz Aresti 00:00:00 | |
| 2 | 11 May | 137,0 | Josu Silloniz Aresti 00:00:00 | |
| 3 | 12 May | 159,0 | Guennadi Mikhailov 00:00:00 | |
| — | 13 May | — | Guennadi Mikhailov 00:00:00 | |
| 4 | 13 May | 149,0 | Miguel Soro García 00:00:00 | |
1995 30 Nov – 30 Nov 1994 44 0 etappes
Geen etappegegevens beschikbaar.