🇪🇸 Vuelta a Ávila
Spanje ♂ Mannen
Edities (24)
2025 08 Aug – 10 Aug 2025 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug | — | Fabrizio Crozzolo 02:41:47 | |
| 2 | 09 Aug | — | Daniel Cepa Server 03:17:01 | |
| — | 10 Aug | — | José Maria Martin Muñoz 09:41:27 | |
| 3 | 10 Aug | — | José Maria Pina Perez 03:40:19 | |
2024 05 Jul – 07 Jul 2024 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul | — | Jorge Gonzalez Segurado 02:24:31 | |
| 2 | 06 Jul | — | Alex Diaz Alvarez 03:01:25 | |
| — | 07 Jul | — | Alex Diaz Alvarez 09:20:25 | |
| 3 | 07 Jul | — | José Luis Faura Asensio 03:54:17 | |
2023 07 Jul – 09 Jul 2023 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul | — | Gabriel Ochando Escudero 02:30:59 | |
| 2 | 08 Jul | — | Pablo Garcia Frances 03:29:13 | |
| — | 09 Jul | — | Pablo Garcia Frances 09:35:21 | |
| 3 | 09 Jul | — | Pablo Garcia Frances 03:34:44 | |
2019 03 Aug – 04 Aug 2019 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Aug | 137,0 | Victor Etxeberria Carrasco 03:36:30 | |
| — | 04 Aug | — | Victor Etxeberria Carrasco 06:33:15 | |
| 2 | 04 Aug | — | Noel Martín Infante 02:56:30 | |
2018 07 Jul – 08 Jul 2018 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul | 113,0 | Anatoliy Budyak 02:51:52 | |
| — | 08 Jul | — | Iván Martínez Jiménez 06:34:35 | |
| 2 | 08 Jul | 139,0 | Iván Martínez Jiménez 03:42:35 | |
2017 19 Aug – 20 Aug 2017 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug | 139,0 | Aleksander Grigoryev 03:46:17 | |
| — | 20 Aug | — | Aleksander Grigoryev 06:42:32 | |
| 2 | 20 Aug | 117,0 | Gabriel Pons Sancho 02:55:57 | |
2016 09 Jul – 10 Jul 2016 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul | 137,0 | Iván Martínez Jiménez 03:46:59 | |
| — | 10 Jul | — | Iván Martínez Jiménez 05:43:02 | |
| 2 | 10 Jul | 72,0 | Javier Fuentes Jorda 01:55:13 | |
2015 11 Jul – 12 Jul 2015 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul | 115,0 | Miguel Gómez Crespo 03:11:11 | |
| — | 12 Jul | — | Miguel Gómez Crespo 05:11:42 | |
| 2 | 12 Jul | 72,0 | Noel Martín Infante 02:00:19 | |
2014 02 Aug – 03 Aug 2014 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug | 133,0 | Rubén García Pérez 03:44:25 | |
| — | 03 Aug | — | José Antonio De Segovia Botella 05:42:21 | |
| 2 | 03 Aug | 72,0 | Iván Martínez Jiménez 01:57:56 | |
2013 10 Aug – 11 Aug 2013 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug | 115,0 | José Antonio De Segovia Botella 03:09:12 | |
| — | 11 Aug | — | José Antonio De Segovia Botella 05:08:41 | |
| 2 | 11 Aug | 72,0 | Víctor Martín Hernández 01:58:30 | |
2012 28 Jul – 29 Jul 2012 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul | 115,0 | Ángel Vallejo Domínguez 03:05:34 | |
| — | 29 Jul | — | Arkaitz Durán Aroca 05:04:00 | |
| 2 | 29 Jul | — | José Antonio De Segovia Botella 01:58:26 | |
2011 08 Jul – 10 Jul 2011 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul | 134,0 | José Antonio De Segovia Botella 03:18:33 | |
| 2 | 09 Jul | 109,0 | Moisés Dueñas Nevado 03:12:10 | |
| — | 10 Jul | — | Moisés Dueñas Nevado 08:06:29 | |
| 3 | 10 Jul | — | Jonathan González González 01:35:03 | |
2010 09 Jul – 11 Jul 2010 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul | 137,0 | Jesús Cobelo Fojo 03:17:33 | |
| 2 | 10 Jul | 100,0 | Ibon Zugasti Arrese 02:56:37 | |
| — | 11 Jul | — | Ángel Vallejo Domínguez 08:25:58 | |
| 3 | 11 Jul | 80,0 | Raúl García De Mateos Rubio 02:08:34 | |
2009 09 Jul – 12 Jul 2009 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul | 109,0 | José Aguilar Vega 03:04:25 | |
| 2 | 10 Jul | 124,0 | Ibon Zugasti Arrese 02:53:42 | |
| 3 | 11 Jul | 108,0 | Antonio García 02:47:54 | |
| — | 12 Jul | — | Ibon Zugasti Arrese 10:54:19 | |
| 4 | 12 Jul | 82,0 | Mario Campos Torres 02:06:39 | |
2008 10 Jul – 13 Jul 2008 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul | 115,0 | José Ángel Rodríguez Arcones 02:42:53 | |
| 2 | 11 Jul | 124,0 | Sergio Escobar Roure 02:53:41 | |
| 3 | 12 Jul | 124,0 | José Ángel Rodríguez Arcones 00:00:00 | |
| — | 13 Jul | — | Ángel Vallejo Domínguez 09:58:53 | |
| 4 | 13 Jul | 78,0 | Sergio Escobar Roure 01:36:43 | |
2007 12 Jul – 15 Jul 2007 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul | 106,5 | Daniel Domínguez Barragan 00:00:00 | |
| 2 | 13 Jul | 133,2 | Marcos García Fernández 00:00:00 | |
| 3 | 14 Jul | 94,0 | Rubén García Pérez 00:00:00 | |
| — | 15 Jul | — | Marcos García Fernández 00:00:00 | |
| 4 | 15 Jul | 78,0 | Luis Alberto Romero Amarán 00:00:00 | |
2006 13 Jul – 16 Jul 2006 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul | 135,0 | Didac Ortega Orts 00:00:00 | |
| 2 | 14 Jul | 113,0 | Óscar Laguna García 00:00:00 | |
| 3 | 15 Jul | 94,0 | Egoitz Murgoitio Recalde 00:00:00 | |
| — | 16 Jul | — | Luis Alberto Romero Amarán 00:00:00 | |
| 4 | 16 Jul | 78,0 | Luis Alberto Romero Amarán 00:00:00 | |
2005 13 Jul – 17 Jul 2005 – 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul | 134,0 | Pedro Cano 00:00:00 | |
| 2 | 15 Jul | 152,0 | Francisco Gutiérrez Álvarez 00:00:00 | |
| 3a | 16 Jul | 5,6 | Javier Sáez Jiménez 00:00:00 | |
| 3b | 16 Jul | 94,0 | Carlos Andrés Ibáñez González 00:00:00 | |
| — | 17 Jul | — | Carlos Andrés Ibáñez González 00:00:00 | |
| 4 | 17 Jul | 78,0 | Wilson Fernando Cepeda Cuervo 00:00:00 | |
2004 14 Jul – 18 Jul 2004 – 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul | 6,8 | Alexandre Largo Egea 00:00:00 | |
| 2 | 15 Jul | 137,0 | Juan Antonio Pastor Roldán 00:00:00 | |
| 3 | 16 Jul | 112,0 | Sergio Escobar Roure 00:00:00 | |
| 4 | 17 Jul | 119,5 | Sergio Domínguez Rodríguez 00:00:00 | |
| — | 18 Jul | — | Oleg Ruban 00:00:00 | |
| 5 | 18 Jul | 67,0 | Juan José Abril Merino 00:00:00 | |
2003 07 Aug – 10 Aug 2003 – 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug | 159,0 | Fernando Serrano Sánchez 00:00:00 | |
| 2 | 08 Aug | 112,0 | Javier Ramírez Abeja 00:00:00 | |
| 3 | 09 Aug | 120,0 | David Molinero Dario 00:00:00 | |
| — | 10 Aug | — | Javier Ramírez Abeja 00:00:00 | |
| 4 | 10 Aug | 79,0 | Juan Gonzalez 00:00:00 | |
2002 17 Jul – 20 Jul 2002 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul | — | Fernando Torres Martín 02:31:22 | |
| 2 | 18 Jul | — | Xavier Tondo Volpini 02:37:19 | |
| 3 | 19 Jul | — | Antonio López Carrasco 02:48:04 | |
| — | 20 Jul | — | Francisco Palacio San Emeterio 12:17:52 | |
| 4 | 20 Jul | 110,0 | Diego Náñez Sánchez 02:38:03 | |
| 5 | 21 Jul | 74,5 | Cristián Climent Midana 00:00:00 | |
1999 30 Nov – 30 Nov 1998 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul | 133,0 | Jose M. Vázquez 00:00:00 | |
| 2 | 22 Jul | 147,0 | Joan Sebastian Horrach Ripoll 00:00:00 | |
| 3 | 23 Jul | 137,0 | Juan Manuel Gárate Cepa 00:00:00 | |
| 4 | 24 Jul | 123,0 | Alexis Rodríguez Hernández 00:00:00 | |
| — | 25 Jul | — | Sergio Pérez Gómez 00:00:00 | |
| 5 | 25 Jul | 75,0 | Jorge Ferrio Luque 00:00:00 | |
1996 30 Nov – 30 Nov 1995 44 2 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Juan José De Los Angeles Seguí 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Ernesto Manchón Sánchez 00:00:00 | |
1966 1966 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Esteban Martín Jiménez 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | — | Domingo Perurena Telletxea 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | — | Jesús Aranzábal Ojanguren 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Esteban Martín Jiménez 00:00:00 | |
| 4 | 30 Nov | — | Mariano Díaz Díaz 00:00:00 | |
| 5 | 30 Nov | — | Francisco José Juan Granell 00:00:00 | |
| 6 | 30 Nov | — | Luis Otaño Arcelus 00:00:00 | |