🇪🇸 Vuelta a Salamanca
Spanje ♂ Mannen
Edities (19)
2025 19 Sep – 21 Sep 2025 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep | — | Joan Cadena Subirana 03:22:34 | |
| 2 | 20 Sep | — | Ellande Larronde 02:59:03 | |
| — | 21 Sep | — | Gari Ugarte 06:26:47 | |
| 3 | 21 Sep | — | Gari Ugarte 00:05:01 | |
2024 08 Sep – 09 Sep 2024 44 3 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep | — | Pablo Carrascosa Miller 03:24:17 | |
| — | 09 Sep | — | Lucas Lopes 06:28:08 | |
| 2 | 09 Sep | — | Martin Rey Vazquez 03:03:22 | |
2023 08 Sep – 10 Sep 2023 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep | — | David Dominguez Vilchez 03:02:40 | |
| 2 | 09 Sep | — | Vicente Rojas Naranjo 03:27:18 | |
| — | 10 Sep | — | Edgar David Cadena Martinez 09:41:00 | |
| 3 | 10 Sep | — | Jason Andrey Huertas 03:11:01 | |
2022 08 Sep – 11 Sep 2022 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep | 122,0 | Pol Hervás García 02:56:23 | |
| 2 | 10 Sep | 146,0 | Edgar David Cadena Martinez 04:04:33 | |
| — | 11 Sep | — | Edgar David Cadena Martinez 10:13:36 | |
| 3 | 11 Sep | 142,0 | Guillermo Thomas Silva Coussan 03:12:36 | |
2021 05 Sep – 07 Sep 2021 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep | 169,0 | Guillermo Thomas Silva Coussan 00:00:00 | |
| 2 | 06 Sep | 156,0 | Vinícius Costa Rangel 04:17:31 | |
| — | 07 Sep | — | Vinícius Costa Rangel 12:14:52 | |
| 3 | 07 Sep | 170,0 | Vinícius Costa Rangel 04:09:39 | |
2019 07 Jun – 09 Jun 2019 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun | 133,0 | Eloy Teruel Rovira 03:08:15 | |
| 2 | 08 Jun | 135,0 | Jefferson Albeiro Cepeda Hernández 03:25:51 | |
| — | 09 Jun | — | Iván Martínez Jiménez 09:53:38 | |
| 3 | 09 Jun | 155,0 | Félipe Orts Lloret 03:18:24 | |
2018 23 Aug – 26 Aug 2018 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 23 Aug | 4,0 | Antonio Jesús Soto Guirao 00:06:01 | |
| 1 | 24 Aug | 148,0 | José Antonio García Martín 03:31:06 | |
| 2 | 25 Aug | 129,0 | Eusebio Pascual Bonhomme 03:28:18 | |
| — | 26 Aug | — | Raúl García De Mateos Rubio 09:23:53 | |
| 3 | 26 Aug | 115,0 | Iñigo Rodriguez Beltran 02:18:02 | |
2011 04 Sep – 08 Sep 2011 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep | 113,0 | Karol Andrzej Domagalski 02:39:23 | |
| 2 | 05 Sep | 129,0 | Sergei Belykh 03:06:28 | |
| 3 | 06 Sep | 118,0 | Antonio Miguel Parra 02:57:55 | |
| 4 | 07 Sep | 129,0 | Antonio Miguel Parra 03:18:18 | |
| — | 08 Sep | — | José Antonio De Segovia Botella 14:50:23 | |
| 5 | 08 Sep | 126,0 | Eduard Prades Reverter 02:48:18 | |
2010 04 Sep – 08 Sep 2010 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep | 108,0 | Javier Benítez Pomares 02:15:40 | |
| 2a | 05 Sep | 78,0 | Francisco García Nicolas 01:59:14 | |
| 2b | 05 Sep | 16,0 | Víctor De La Parte González 00:25:18 | |
| 3 | 06 Sep | 118,0 | Martín Iraizoz Blanco 02:57:40 | |
| 4 | 07 Sep | 138,0 | Moisés Dueñas Nevado 03:23:12 | |
| — | 08 Sep | — | Víctor De La Parte González 13:51:17 | |
| 5 | 08 Sep | — | Víctor Holgado Gilete 02:47:27 | |
2009 04 Sep – 08 Sep 2009 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep | 110,0 | David Gutiérrez Gutiérrez 02:06:54 | |
| 2 | 05 Sep | 138,0 | Moisés Dueñas Nevado 03:03:17 | |
| 3a | 06 Sep | 70,0 | Rubén García Pérez 01:45:53 | |
| 3b | 06 Sep | 19,0 | Alexander Rybakov 00:24:37 | |
| 4 | 07 Sep | 130,0 | Francisco Javier Iriarte Garro 03:17:27 | |
| — | 08 Sep | — | Carlos Ivan Oyarzun Guiñez 13:15:36 | |
| 5 | 08 Sep | 120,0 | Jorge Martín Montenegro Adaro 02:41:55 | |
2008 04 Sep – 07 Sep 2008 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 04 Sep | — | David Vitoria Cano 02:15:02 | |
| 1b | 04 Sep | — | José María Ortega Planes 00:00:00 | |
| 2 | 05 Sep | — | Juan Carlos Escamez Peiro 03:34:22 | |
| 3 | 06 Sep | — | Ibon Zugasti Arrese 03:17:40 | |
| 4 | 07 Sep | — | Juan Carlos Escamez Peiro 03:18:55 | |
| — | 08 Sep | — | Ibon Zugasti Arrese 15:02:31 | |
| 5 | 08 Sep | — | Óscar Bastos Álvarez 02:14:51 | |
2007 05 Sep – 09 Sep 2007 44 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep | 146,0 | Roman Maximov 03:09:13 | |
| 2 | 06 Sep | 136,0 | Felix Casañs 03:25:39 | |
| 3 | 07 Sep | 127,0 | David Gutiérrez Gutiérrez 03:34:15 | |
| 4 | 08 Sep | 136,0 | Félix Vidal Celis Zabala 03:07:36 | |
| — | 09 Sep | — | Óscar Laguna García 16:05:33 | |
| 5 | 09 Sep | 120,0 | Félix Vidal Celis Zabala 02:47:14 | |
2006 04 Sep – 08 Sep 2006 – 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep | 130,0 | Óscar Pujol Muñoz 00:00:00 | |
| 2 | 05 Sep | 134,0 | David Gutiérrez Gutiérrez 00:00:00 | |
| 3 | 06 Sep | 127,0 | Jose Manuel Cuesta Valero 00:00:00 | |
| 4 | 07 Sep | 147,0 | Óscar Pujol Muñoz 00:00:00 | |
| — | 08 Sep | — | David Gutiérrez Gutiérrez 15:47:01 | |
| 5 | 08 Sep | 122,0 | Francisco José Pacheco Torres 02:45:54 | |
2005 04 Sep – 08 Sep 2005 – 6 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep | — | Oscar Cortes 00:00:00 | |
| 2 | 05 Sep | 129,0 | Francisco Torrella Gómez 00:00:00 | |
| 3 | 06 Sep | 145,0 | Beñat Intxausti Elorriaga 00:00:00 | |
| 4 | 07 Sep | 125,0 | Jesús Tendero Marcos 00:00:00 | |
| — | 08 Sep | — | Miguel Silvestre Iniesta 00:00:00 | |
| 5 | 08 Sep | 122,0 | Jesús Tendero Marcos 00:00:00 | |
2004 04 Sep – 08 Sep 2004 – 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 04 Sep | 101,0 | José Manuel Jiménez Cabezuela 00:00:00 | |
| 1b | 04 Sep | 20,0 | — | |
| 2 | 05 Sep | 157,0 | José Antonio Carrasco Ramírez 00:00:00 | |
| 3 | 06 Sep | 123,0 | Eladio Sánchez Prado 00:00:00 | |
| 4 | 07 Sep | 134,0 | Diego Gallego Arnaiz 00:00:00 | |
| — | 08 Sep | — | Ángel Vallejo Domínguez 00:00:00 | |
| 5 | 08 Sep | 123,0 | Ángel Vallejo Domínguez 00:00:00 | |
2003 04 Sep – 08 Sep 2003 – 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep | 123,0 | Javier Benítez Pomares 00:00:00 | |
| 2a | 05 Sep | 10,0 | — | |
| 2b | 05 Sep | 149,0 | Francisco José Ventoso Alberdi 00:00:00 | |
| 3 | 06 Sep | 154,0 | Luis Penas 00:00:00 | |
| 4 | 07 Sep | 144,0 | Didac Ortega Orts 00:00:00 | |
| — | 08 Sep | — | Rubén Tapias Armada 00:00:00 | |
| 5 | 08 Sep | 134,0 | Javier Benítez Pomares 00:00:00 | |
2002 04 Sep – 08 Sep 2002 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 04 Sep | 123,0 | Javier Benítez Pomares 02:36:04 | |
| 1b | 04 Sep | 11,0 | — | |
| 2 | 05 Sep | 153,0 | Andrei Korovine 03:26:03 | |
| 3 | 06 Sep | 159,0 | Héctor Guerra García 04:03:59 | |
| 4 | 07 Sep | 153,0 | Juan José Oroz Ugalde 03:16:44 | |
| — | 08 Sep | — | Juan Manuel Rivas Gil 16:12:16 | |
| 5 | 08 Sep | 133,0 | Javier Benítez Pomares 02:35:00 | |
2000 30 Nov – 30 Nov 1999 44 2 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 Nov | — | Gustavo Mario Toledo Britos 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | — | Jorge Ferrio Luque 00:00:00 | |
1983 30 Nov – 30 Nov 1982 2 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 Nov | — | Miguel María Induráin Larraya 00:00:00 | |
| — | 30 Nov | — | Miguel María Induráin Larraya 00:00:00 | |