๐บ๐ธ Another Dam Race
Verenigde Staten โ Mannen
Edities (4)
2002 23 Mar โ 24 Mar 2002 44 3 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mar | โ | Miguel Angel Meza Flores 00:00:00 | |
| โ | 24 Mar | โ | Hilton Clarke 00:00:00 | |
| 2 | 24 Mar | โ | Hilton Clarke 00:00:00 | |
2001 24 Mar โ 25 Mar 2001 44 3 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar | 143,0 | Graeme Miller 00:00:00 | |
| โ | 25 Mar | โ | Graeme Miller 00:00:00 | |
| 2 | 25 Mar | โ | Jamie Paolinetti 00:00:00 | |
2000 2000 44 4 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | โ | Steve Zampieri 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | โ | Steve Zampieri 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | โ | Gordon Fraser 00:00:00 | |
| 3 | 30 Nov | โ | Todd Littlehales 00:00:00 | |
1999 1999 44 3 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| โ | 30 Nov | โ | Jason Van Marle 00:00:00 | |
| 1 | 30 Nov | โ | Jason Van Marle 00:00:00 | |
| 2 | 30 Nov | โ | Frank McCormack 00:00:00 | |