🇻🇪 Vuelta a Tovar
Venezuela ♂ Mannen
Edities (11)
2022 31 Aug – 04 Sep 2022 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 31 Aug | 4,0 | Anderson Timoteo Paredes Lopez 00:06:58 | |
| 1 | 31 Aug | 76,0 | Enrique Luis Díaz Cedeño 01:44:36 | |
| 2 | 01 Sep | 66,0 | Anderson Timoteo Paredes Lopez 01:53:45 | |
| 3 | 02 Sep | 107,0 | Roniel Campos Lucena 02:49:34 | |
| 4 | 03 Sep | 97,0 | Anderson Timoteo Paredes Lopez 02:50:02 | |
| — | 04 Sep | — | Anderson Timoteo Paredes Lopez 11:21:37 | |
| 5 | 04 Sep | — | Anderson Timoteo Paredes Lopez 01:56:54 | |
2017 02 Dec – 03 Dec 2017 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Dec | — | José Antonio Alarcón Morales 00:00:00 | |
| 2 | 02 Dec | — | José Marquez 00:00:00 | |
| — | 03 Dec | — | José Antonio Alarcón Morales 04:01:04 | |
| 3 | 03 Dec | — | Angel Rivas 00:00:00 | |
2016 26 Aug – 28 Aug 2016 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug | 82,0 | José Mendoza 02:09:54 | |
| 2 | 26 Aug | 2,0 | X X 00:00:00 | |
| 3 | 27 Aug | 125,0 | Manuel Eduardo Medina Marino 03:10:24 | |
| — | 28 Aug | — | Manuel Eduardo Medina Marino 09:06:42 | |
| 4 | 28 Aug | 125,0 | José Marquez 00:00:00 | |
2015 26 Aug – 30 Aug 2015 44 7 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 27 Aug | — | José Humberto Rujano Guillén 00:00:00 | |
| 1b | 27 Aug | — | José Humberto Rujano Guillén 00:00:00 | |
| 2 | 28 Aug | — | José Humberto Rujano Guillén 00:00:00 | |
| 3 | 28 Aug | — | José Humberto Rujano Guillén 05:10:53 | |
| 4 | 29 Aug | — | José Humberto Rujano Guillén 02:11:32 | |
| — | 30 Aug | — | José Humberto Rujano Guillén 09:47:03 | |
| 5 | 30 Aug | — | José Humberto Rujano Guillén 02:11:32 | |
2014 29 Aug – 31 Aug 2014 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug | — | Yosvangs Andreas Rojas Diaz 02:07:44 | |
| 2 | 30 Aug | — | Eduin Becerra Becerra 03:15:12 | |
| — | 31 Aug | — | Eduin Becerra Becerra 00:00:00 | |
| 3 | 31 Aug | — | Eduin Becerra Becerra 00:00:00 | |
2013 30 Aug – 01 Sep 2013 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug | — | Johnatan Camargo 00:00:00 | |
| 2 | 31 Aug | — | Johnatan Camargo 00:00:00 | |
| — | 01 Sep | — | Johnatan Camargo 00:00:00 | |
| 3 | 01 Sep | — | Johnatan Camargo 00:00:00 | |
2012 31 Aug – 02 Sep 2012 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1a | 31 Aug | 6,0 | Eduin Becerra Becerra 00:08:53 | |
| 1b | 31 Aug | 65,0 | Jimmi José Briceño Castro 01:42:47 | |
| 2 | 01 Sep | — | Yonathan Jesus Salinas Duque 02:20:04 | |
| — | 02 Sep | — | Ronald Javier González Escalante 05:59:18 | |
| 3 | 02 Sep | — | Manuel Eduardo Medina Marino 01:55:51 | |
2011 02 Sep – 04 Sep 2011 44 4 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep | 8,0 | José Humberto Rujano Guillén 00:05:59 | |
| 2 | 03 Sep | — | Noel Armando Vasquez Mendoza 02:15:49 | |
| — | 04 Sep | — | Noel Armando Vasquez Mendoza 00:00:00 | |
| 3 | 04 Sep | 120,0 | José Humberto Rujano Guillén 00:00:00 | |
2010 27 Aug – 30 Aug 2010 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug | — | Johnatan Camargo 00:00:00 | |
| 2 | 28 Aug | 7,0 | Johnatan Camargo 00:00:00 | |
| 3 | 29 Aug | — | Juan José Ruiz 00:00:00 | |
| — | 30 Aug | — | Johnatan Camargo 06:20:30 | |
| 4 | 30 Aug | — | Johnatan Camargo 03:18:56 | |
2009 04 Sep – 06 Sep 2009 44 5 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep | 67,0 | Ronald Javier González Escalante 01:33:47 | |
| 2a | 05 Sep | 17,0 | José Humberto Rujano Guillén 00:21:44 | |
| 2b | 05 Sep | 51,0 | Jackson Jesus Rodriguez Ortiz 01:17:33 | |
| — | 06 Sep | — | José Humberto Rujano Guillén 05:59:00 | |
| 3 | 06 Sep | 125,0 | José Antonio Alarcón Morales 02:45:21 | |
1999 1999 44 1 etappe
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | José Humberto Rujano Guillén 00:00:00 | |