๐บ๐ธ Green Mountain Stagerace(V)
Verenigde Staten โ Vrouwen
EN Green Mountain Stagerace(F)
FR Green Mountain Stagerace(F)
DE Green Mountain Stagerace(D)
IT Green Mountain Stagerace(D)
DA Green Mountain Stagerace(D)
Edities (3)
2008 29 Aug โ 01 Sep 2008 44 5 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 29 Aug | โ | Katheryn Curi Mattis 00:15:27 | |
| 1 | 30 Aug | โ | Julianne Fiocca 03:05:17 | |
| 2 | 31 Aug | โ | Janel Holcomb 04:07:01 | |
| โ | 01 Sep | โ | Katheryn Curi Mattis 08:21:17 | |
| 3 | 01 Sep | โ | Katheryn Curi Mattis 00:53:44 | |
2007 31 Aug โ 03 Sep 2007 44 5 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug | โ | Amy Dombroski 00:35:41 | |
| 2 | 01 Sep | โ | Anna Mcloon 02:28:06 | |
| 3 | 02 Sep | โ | Amy Dombroski 03:19:02 | |
| โ | 03 Sep | โ | Kristen LaSasso 00:00:00 | |
| 4 | 03 Sep | โ | Nichole Wangsgard 00:46:33 | |
2006 01 Sep โ 04 Sep 2006 44 5 etappes
| # | Datum | Start โ Finish | km | ๐ฅ Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Prol. | 01 Sep | โ | Andrea Dvorak 00:00:00 | |
| 1 | 02 Sep | โ | Suz Weldon 00:00:00 | |
| 2 | 03 Sep | โ | Susan Palmer-Komar 00:00:00 | |
| โ | 04 Sep | โ | Susan Palmer-Komar 00:00:00 | |
| 3 | 04 Sep | โ | Susan Palmer-Komar 00:00:00 | |