1
Montes GarcÃa, Antonio
🇪🇸 Spanje
| Voornaam | Antonio |
|---|---|
| Achternaam | Montes GarcÃa |
| Nationaliteit | 🇪🇸 Spanje |
| Geslacht | ♂ Man |
| Leeftijd | 72 jaar |
| Geboortedatum | 08-06-1911 |
| Geboorteplaats | Sevilla, Andalucia |
| Overlijden | 03-02-1984 |
2 foto's
Professional 1932-1945
Ploegen (16 seizoenen)
Individueel 7 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, 1940, 1939, 1938, 1937, 1934
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1945 | 01-01-1945 – 31-12-1945 | |
| 1944 | 01-01-1944 – 31-12-1944 | |
| 1943 | 01-01-1943 – 31-12-1943 | |
| 1942 | 01-01-1942 – 31-12-1942 | |
| 1941 | 01-01-1941 – 31-12-1941 | |
| 1940 | 01-01-1940 – 31-12-1940 | |
| 1939 | 01-01-1939 – 31-12-1939 | |
| 1938 | 01-01-1938 – 31-12-1938 | |
| 1937 | 01-01-1937 – 31-12-1937 | |
| 1934 | 01-01-1934 – 31-12-1934 |
P.C. Escuriet 1 1936
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1936 | 01-01-1936 – 31-12-1936 |
U.V. Malaga 1 1933
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1933 | 01-01-1933 – 31-12-1933 |
Palestra Española 1 1932
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1932 | 01-01-1932 – 31-12-1932 |
Orbea y Compania 7 1932
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1932 | 01-01-1932 – 31-12-1932 |