🇪🇸 Vuelta a España
Edities (82)
2026 22 Aug – 13 Sep 2026 61 19 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug | 9,0 | Tadej Pogacar 00:10:57 | |
| 2 | 23 Aug | 215,2 | Matthew Brennan 04:47:47 | |
| 3 | 24 Aug | — | X X 00:00:00 | |
| 4 | 25 Aug | 104,9 | Tadej Pogacar 02:40:35 | |
| 5 | 26 Aug | 171,1 | Matthew Brennan 03:47:02 | |
| 6 | 27 Aug | 176,8 | Tadej Pogacar 04:12:40 | |
| 7 | 28 Aug | 149,9 | Andreas Rikardsen Leknessund 03:49:47 | |
| 8 | 29 Aug | 176,4 | Bryan Guy Christian Coquard 03:47:06 | |
| 9 | 30 Aug | 187,5 | Enric Mas Nicolau 05:10:40 | |
| 10 | 01 Sep | 184,5 | Bastien Tronchon 04:07:41 | |
| 11 | 02 Sep | 156,1 | Matthew Brennan 03:17:18 | |
| 12 | 03 Sep | 166,5 | Jakob Omrzel 04:29:53 | |
| 13 | 04 Sep | 193,2 | Wout Van Aert 04:34:00 | |
| 14 | 05 Sep | 152,7 | Marco Brenner 04:15:09 | |
| 15 | 06 Sep | 110,2 | Wout Van Aert 02:35:00 | |
| 16 | 08 Sep | 186,0 | Matthew Brennan 03:56:33 | |
| 17 | 09 Sep | 189,2 | Matthew Brennan 04:07:15 | |
| 18 | 10 Sep | — | — | |
| 18 | 10 Sep | — | — | |
2025 23 Aug – 14 Sep 2025 61 24 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug | 186,0 | Jasper Philipsen 04:09:12 | |
| 2 | 24 Aug | 159,0 | Jonas Vingegaard Rasmussen 03:47:14 | |
| 3 | 25 Aug | 134,0 | David Gaudu 02:59:24 | |
| 4 | 26 Aug | 206,0 | Ben Turner 04:50:14 | |
| 5 | 27 Aug | 24,0 | Domen Novak 00:04:03 | |
| 6 | 28 Aug | 170,0 | Jay Vine 04:12:36 | |
| 7 | 29 Aug | 188,0 | Juan Ayuso Pesquera 04:49:41 | |
| 8 | 30 Aug | 163,0 | Jasper Philipsen 03:43:48 | |
| 9 | 31 Aug | 195,0 | Jonas Vingegaard Rasmussen 04:32:10 | |
| 10 | 02 Sep | 175,0 | Jay Vine 03:56:24 | |
| 11 | 03 Sep | 157,0 | Jonas Vingegaard Rasmussen 03:40:14 | |
| 12 | 04 Sep | 144,0 | Juan Ayuso Pesquera 03:16:21 | |
| 13 | 05 Sep | 202,0 | João Pedro Gonçalves Almeida 04:54:15 | |
| 14 | 06 Sep | 135,0 | Marc Soler Giménez 03:48:22 | |
| 15 | 07 Sep | 167,0 | Mads Pedersen 04:02:13 | |
| 16 | 09 Sep | 167,0 | Egan Arley Bernal Gómez 03:35:10 | |
| 17 | 10 Sep | 143,0 | Giulio Pellizzari 03:37:00 | |
| 18 | 11 Sep | 12,0 | Filippo Ganna 00:13:00 | |
| 19 | 12 Sep | 161,0 | Jasper Philipsen 03:50:35 | |
| 20 | 13 Sep | 165,0 | Jonas Vingegaard Rasmussen 03:56:23 | |
| — | 14 Sep | — | Jonas Vingegaard Rasmussen 74:20:28 | |
| — | 14 Sep | — | Jay Vine 00:00:00 | |
| — | 14 Sep | — | Mads Pedersen 00:00:00 | |
| 21 | 14 Sep | — | X X 00:00:00 | |
2024 17 Aug – 08 Sep 2024 61 24 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug | 12,0 | Brandon Alexander McNulty 00:12:35 | |
| 2 | 18 Aug | 194,0 | Kaden Groves 00:00:00 | |
| 3 | 19 Aug | 191,0 | Wout Van Aert 04:40:42 | |
| 4 | 20 Aug | 170,0 | Primož Roglic 04:26:49 | |
| 5 | 21 Aug | 177,0 | Pavel Bittner 04:25:28 | |
| 6 | 22 Aug | 185,0 | Ben Alexander O'Connor 04:28:12 | |
| 7 | 23 Aug | 180,0 | Wout Van Aert 04:15:39 | |
| 8 | 24 Aug | 159,0 | Primož Roglic 03:38:34 | |
| 9 | 25 Aug | 178,0 | Adam Richard Yates 04:42:28 | |
| 10 | 27 Aug | 160,0 | Wout Van Aert 03:50:47 | |
| 11 | 28 Aug | 166,0 | Edward Dunbar 03:44:52 | |
| 12 | 29 Aug | 137,0 | Pablo Castrillo Zapater 03:36:12 | |
| 13 | 30 Aug | 175,0 | Michael Russell Woods 04:19:51 | |
| 14 | 31 Aug | 200,0 | Kaden Groves 04:21:34 | |
| 15 | 01 Sep | 142,0 | Pablo Castrillo Zapater 03:45:51 | |
| 16 | 03 Sep | 181,0 | Marc Soler Giménez 04:44:46 | |
| 17 | 04 Sep | 141,0 | Kaden Groves 03:32:14 | |
| 18 | 05 Sep | 179,0 | Urko Berrade Fernández 04:00:52 | |
| 19 | 06 Sep | 173,0 | Primož Roglic 03:54:55 | |
| 20 | 07 Sep | 172,0 | Edward Dunbar 04:38:37 | |
| — | 08 Sep | — | Jay Vine 00:00:00 | |
| — | 08 Sep | — | Primož Roglic 81:49:18 | |
| — | 08 Sep | — | — | |
| 21 | 08 Sep | 24,0 | Stefan Küng 00:26:28 | |
2024 17 Aug – 08 Sep 2024 61 24 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug | 12,0 | Brandon Alexander McNulty 00:12:35 | |
| 2 | 18 Aug | 194,0 | Kaden Groves 00:00:00 | |
| 3 | 19 Aug | 191,0 | Wout Van Aert 04:40:42 | |
| 4 | 20 Aug | 170,0 | Primož Roglic 04:26:49 | |
| 5 | 21 Aug | 177,0 | Pavel Bittner 04:25:28 | |
| 6 | 22 Aug | 185,0 | Ben Alexander O'Connor 04:28:12 | |
| 7 | 23 Aug | 180,0 | Wout Van Aert 04:15:39 | |
| 8 | 24 Aug | 159,0 | Primož Roglic 03:38:34 | |
| 9 | 25 Aug | 178,0 | Adam Richard Yates 04:42:28 | |
| 10 | 27 Aug | 160,0 | Wout Van Aert 03:50:47 | |
| 11 | 28 Aug | 166,0 | Edward Dunbar 03:44:52 | |
| 12 | 29 Aug | 137,0 | Pablo Castrillo Zapater 03:36:12 | |
| 13 | 30 Aug | 175,0 | Michael Russell Woods 04:19:51 | |
| 14 | 31 Aug | 200,0 | Kaden Groves 04:21:34 | |
| 15 | 01 Sep | 142,0 | Pablo Castrillo Zapater 03:45:51 | |
| 16 | 03 Sep | 181,0 | Marc Soler Giménez 04:44:46 | |
| 17 | 04 Sep | 141,0 | Kaden Groves 03:32:14 | |
| 18 | 05 Sep | 179,0 | Urko Berrade Fernández 04:00:52 | |
| 19 | 06 Sep | 173,0 | Primož Roglic 03:54:55 | |
| 20 | 07 Sep | 172,0 | Edward Dunbar 04:38:37 | |
| — | 08 Sep | — | Jay Vine 00:00:00 | |
| — | 08 Sep | — | Primož Roglic 81:49:18 | |
| — | 08 Sep | — | — | |
| 21 | 08 Sep | 24,0 | Stefan Küng 00:26:28 | |
2023 26 Aug – 17 Sep 2023 24 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug | 14,0 | Romain Combaud 00:00:45 | |
| 2 | 27 Aug | 181,0 | Andreas Lorentz Kron 04:10:06 | |
| 3 | 28 Aug | 158,0 | Remco Evenepoel 04:15:39 | |
| 4 | 29 Aug | 183,0 | Kaden Groves 04:05:41 | |
| 5 | 30 Aug | 185,0 | Kaden Groves 04:23:43 | |
| 6 | 31 Aug | 181,0 | Sepp Kuss 04:27:29 | |
| 7 | 01 Sep | 188,0 | Geoffrey Soupe 04:56:29 | |
| 8 | 02 Sep | 164,0 | Primož Roglic 04:13:52 | |
| 9 | 03 Sep | 180,0 | Lennard Kämna 04:28:59 | |
| 10 | 05 Sep | 25,0 | Filippo Ganna 00:27:39 | |
| 11 | 06 Sep | 163,0 | Jesús Herrada López 03:29:17 | |
| 12 | 07 Sep | 165,0 | Juan Sebastián Molano Benavides 03:23:35 | |
| 13 | 08 Sep | 134,0 | Jonas Vingegaard Rasmussen 03:51:10 | |
| 14 | 09 Sep | 161,0 | Remco Evenepoel 04:13:38 | |
| 15 | 10 Sep | 156,0 | Rui Alberto Faria da Costa 03:30:56 | |
| 16 | 12 Sep | 119,0 | Jonas Vingegaard Rasmussen 02:38:23 | |
| 17 | 13 Sep | 122,0 | Primož Roglic 03:15:56 | |
| 18 | 14 Sep | 178,0 | Remco Evenepoel 04:47:37 | |
| 19 | 15 Sep | 177,0 | Alberto Dainese 03:42:09 | |
| 20 | 16 Sep | 208,0 | Wouter Poels 04:59:29 | |
| — | 17 Sep | — | Sepp Kuss 76:48:21 | |
| — | 17 Sep | — | Remco Evenepoel 00:00:00 | |
| — | 17 Sep | — | Kaden Groves 00:00:00 | |
| 21 | 17 Sep | 101,0 | Kaden Groves 02:24:13 | |
2022 19 Aug – 11 Sep 2022 61 24 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug | 23,0 | Mike Teunissen 00:00:00 | |
| 2 | 20 Aug | 175,0 | Sam Bennett 03:49:34 | |
| 3 | 21 Aug | 193,0 | Sam Bennett 04:05:53 | |
| 4 | 23 Aug | 153,0 | Primož Roglic 03:31:05 | |
| 5 | 24 Aug | 187,0 | Marc Soler Giménez 04:15:23 | |
| 6 | 25 Aug | 180,0 | Jay Vine 04:38:00 | |
| 7 | 26 Aug | 190,0 | Jesús Herrada López 04:30:58 | |
| 8 | 27 Aug | 154,0 | Jay Vine 04:05:25 | |
| 9 | 28 Aug | 175,0 | Louis du Buisson Meintjes 04:32:39 | |
| 10 | 30 Aug | 31,0 | Remco Evenepoel 00:33:18 | |
| 11 | 31 Aug | 193,0 | Kaden Groves 05:03:14 | |
| 12 | 01 Sep | 195,0 | Richard António Carapaz Montenegro 04:38:26 | |
| 13 | 02 Sep | 171,0 | Mads Pedersen 03:46:01 | |
| 14 | 03 Sep | 160,0 | Richard António Carapaz Montenegro 04:09:27 | |
| 15 | 04 Sep | 148,0 | Thymen Arensman 04:17:17 | |
| 16 | 06 Sep | 188,0 | Mads Pedersen 04:45:29 | |
| 17 | 07 Sep | 160,0 | Rigoberto Urán Urán 03:42:28 | |
| 18 | 08 Sep | 191,0 | Remco Evenepoel 04:45:17 | |
| 19 | 09 Sep | 132,0 | Mads Pedersen 03:19:11 | |
| 20 | 10 Sep | 175,0 | Richard António Carapaz Montenegro 04:41:34 | |
| — | 11 Sep | — | Remco Evenepoel 80:26:59 | |
| — | 11 Sep | — | Mads Pedersen 00:00:00 | |
| — | 11 Sep | — | Richard António Carapaz Montenegro 00:00:00 | |
| 21 | 11 Sep | 100,0 | Juan Sebastián Molano Benavides 02:26:36 | |
2021 14 Aug – 05 Sep 2021 61 24 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug | 7,0 | Primož Roglic 00:08:32 | |
| 2 | 15 Aug | 166,0 | Jasper Philipsen 03:58:57 | |
| 3 | 16 Aug | 202,0 | Rein Taaramäe 05:16:57 | |
| 4 | 17 Aug | 163,0 | Fabio Jakobsen 03:43:07 | |
| 5 | 18 Aug | 184,0 | Jasper Philipsen 04:24:41 | |
| 6 | 19 Aug | 158,0 | Magnus Cort Nielsen 03:30:53 | |
| 7 | 20 Aug | 152,0 | Michael Storer 04:10:13 | |
| 8 | 21 Aug | 173,0 | Fabio Jakobsen 03:56:05 | |
| 9 | 22 Aug | 188,0 | Damiano Caruso 05:03:14 | |
| 10 | 24 Aug | 190,0 | Michael Storer 04:09:21 | |
| 11 | 25 Aug | 133,0 | Primož Roglic 03:11:00 | |
| 12 | 26 Aug | 175,0 | Magnus Cort Nielsen 03:44:21 | |
| 13 | 27 Aug | 203,0 | Florian Sénéchal 04:58:23 | |
| 14 | 28 Aug | 165,0 | Romain Bardet 04:20:36 | |
| 15 | 29 Aug | 197,0 | Rafal Majka 04:51:36 | |
| 16 | 31 Aug | 180,0 | Fabio Jakobsen 04:08:57 | |
| 17 | 01 Sep | 185,0 | Primož Roglic 04:34:45 | |
| 18 | 02 Sep | 162,0 | Miguel Ángel López Moreno 04:41:21 | |
| 19 | 03 Sep | 191,0 | Magnus Cort Nielsen 04:24:54 | |
| 20 | 04 Sep | 202,0 | Clément Champoussin 05:21:50 | |
| — | 05 Sep | — | Primož Roglic 83:55:29 | |
| — | 05 Sep | — | Fabio Jakobsen 00:00:00 | |
| — | 05 Sep | — | Michael Storer 00:00:00 | |
| 21 | 05 Sep | 33,0 | Primož Roglic 00:44:02 | |
2020 20 Oct – 08 Nov 2020 61 21 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct | 173,0 | Primož Roglic 04:22:34 | |
| 2 | 21 Oct | 151,0 | Marc Soler Giménez 03:47:04 | |
| 3 | 22 Oct | 166,0 | Dan Martin 04:27:49 | |
| 4 | 23 Oct | 191,0 | Sam Bennett 03:53:29 | |
| 5 | 24 Oct | 184,0 | Tim Wellens 04:19:25 | |
| 6 | 25 Oct | 146,0 | Jon Izaguirre Insausti 03:41:00 | |
| 7 | 27 Oct | 159,0 | Michael Russell Woods 03:48:16 | |
| 8 | 28 Oct | 164,0 | Primož Roglic 04:07:08 | |
| 9 | 29 Oct | 157,0 | Pascal Ackermann 03:39:55 | |
| 10 | 30 Oct | 185,0 | Primož Roglic 04:14:11 | |
| 11 | 31 Oct | 170,0 | David Gaudu 04:54:13 | |
| 12 | 01 Nov | 109,0 | Hugh Carthy 03:08:40 | |
| 13 | 03 Nov | 33,0 | Primož Roglic 00:46:39 | |
| 14 | 04 Nov | 204,0 | Tim Wellens 04:37:05 | |
| 15 | 05 Nov | 230,0 | Jasper Philipsen 06:18:57 | |
| 16 | 06 Nov | 162,0 | Magnus Cort Nielsen 04:04:35 | |
| 17 | 07 Nov | 178,0 | David Gaudu 04:54:32 | |
| — | 08 Nov | — | Primož Roglic 72:46:12 | |
| — | 08 Nov | — | Primož Roglic 00:00:00 | |
| — | 08 Nov | — | Guillaume René Bernard Martin Guyonnet 00:00:00 | |
| 18 | 08 Nov | 124,0 | Pascal Ackermann 03:28:13 | |
2019 24 Aug – 15 Sep 2019 61 24 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug | 13,0 | Manuele Boaro 00:00:00 | |
| 2 | 25 Aug | 193,0 | Nairo Alexander Quintana Rojas 05:11:17 | |
| 3 | 26 Aug | 186,0 | Sam Bennett 04:25:02 | |
| 4 | 27 Aug | 177,0 | Fabio Jakobsen 04:04:16 | |
| 5 | 28 Aug | 165,0 | Ángel Madrazo Ruiz 04:58:31 | |
| 6 | 29 Aug | 196,0 | Jesús Herrada López 04:43:55 | |
| 7 | 30 Aug | 182,0 | Alejandro Valverde Belmonte 04:34:11 | |
| 8 | 31 Aug | 168,0 | Nikias Arndt 03:50:48 | |
| 9 | 01 Sep | 96,0 | Tadej Pogacar 02:58:09 | |
| 10 | 03 Sep | 36,0 | Primož Roglic 00:47:05 | |
| 11 | 04 Sep | 169,0 | Mikel Iturria Segurola 04:36:44 | |
| 12 | 05 Sep | 175,0 | Philippe Gilbert 03:48:18 | |
| 13 | 06 Sep | 167,0 | Tadej Pogacar 04:28:26 | |
| 14 | 07 Sep | 189,0 | Sam Bennett 04:28:46 | |
| 15 | 08 Sep | 154,0 | Sepp Kuss 04:19:04 | |
| 16 | 09 Sep | 155,0 | Jakob Diemer Fuglsang 04:01:22 | |
| 17 | 11 Sep | 199,0 | Philippe Gilbert 04:20:15 | |
| 18 | 12 Sep | 180,0 | Sergio Andrés Higuita García 04:33:09 | |
| 19 | 13 Sep | 163,0 | Rémi Cavagna 03:43:34 | |
| 20 | 14 Sep | 189,0 | Tadej Pogacar 05:16:40 | |
| — | 15 Sep | — | Primož Roglic 83:07:14 | |
| — | 15 Sep | — | Geoffrey Bouchard 00:00:00 | |
| — | 15 Sep | — | Primož Roglic 00:00:00 | |
| 21 | 15 Sep | 105,0 | Fabio Jakobsen 02:48:20 | |
2018 25 Aug – 16 Sep 2018 67 24 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug | 8,0 | Rohan Dennis 00:09:39 | |
| 2 | 26 Aug | 163,0 | Alejandro Valverde Belmonte 04:13:01 | |
| 3 | 27 Aug | 182,0 | Elia Viviani 04:48:12 | |
| 4 | 28 Aug | 162,0 | Ben King 04:33:12 | |
| 5 | 29 Aug | 188,0 | Simon Clarke 04:36:07 | |
| 6 | 30 Aug | 153,0 | Nacer Bouhanni 03:58:35 | |
| 7 | 31 Aug | 182,0 | Tony Gallopin 04:18:20 | |
| 8 | 01 Sep | 195,0 | Alejandro Valverde Belmonte 04:35:54 | |
| 9 | 02 Sep | 195,0 | Ben King 05:30:38 | |
| 10 | 04 Sep | 172,0 | Elia Viviani 04:08:08 | |
| 11 | 05 Sep | 208,0 | Alessandro De Marchi 04:52:38 | |
| 12 | 06 Sep | 177,0 | Alexandre Geniez 04:22:59 | |
| 13 | 07 Sep | 175,0 | Óscar Rodríguez Garaicoechea 04:17:05 | |
| 14 | 08 Sep | 167,0 | Simon Philip Yates 04:19:27 | |
| 15 | 09 Sep | 185,0 | Thibaut Pinot 05:01:49 | |
| 16 | 11 Sep | 32,0 | Rohan Dennis 00:37:57 | |
| 17 | 12 Sep | 116,0 | Michael Russell Woods 04:09:48 | |
| 18 | 13 Sep | 180,0 | Jelle Wallays 03:57:03 | |
| 19 | 14 Sep | 157,0 | Thibaut Pinot 03:42:05 | |
| 20 | 15 Sep | 105,0 | Enric Mas Nicolau 02:59:30 | |
| — | 16 Sep | — | Simon Philip Yates 82:05:58 | |
| — | 16 Sep | — | Alejandro Valverde Belmonte 00:00:00 | |
| — | 16 Sep | — | Thomas De Gendt 00:00:00 | |
| 21 | 16 Sep | 112,0 | Elia Viviani 02:21:28 | |
2017 19 Aug – 10 Sep 2017 67 24 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug | 13,0 | Loïc Vliegen 00:01:58 | |
| 2 | 20 Aug | 201,0 | Yves Lampaert 04:36:13 | |
| 3 | 21 Aug | 158,0 | Vincenzo Nibali 04:01:22 | |
| 4 | 22 Aug | 193,0 | Matteo Trentin 04:43:57 | |
| 5 | 23 Aug | 173,0 | Alexey Lutsenko 04:24:58 | |
| 6 | 24 Aug | 198,0 | Tomasz Krzysztof Marczyński 04:47:02 | |
| 7 | 25 Aug | 205,0 | Matej Mohoric 04:43:35 | |
| 8 | 26 Aug | 184,0 | Julian Alaphilippe 04:37:55 | |
| 9 | 27 Aug | 176,0 | Christopher Clive Froome 04:07:13 | |
| 10 | 29 Aug | 171,0 | Matteo Trentin 03:34:56 | |
| 11 | 30 Aug | 188,0 | Miguel Ángel López Moreno 05:05:09 | |
| 12 | 31 Aug | 161,0 | Tomasz Krzysztof Marczyński 03:56:45 | |
| 13 | 01 Sep | 197,0 | Matteo Trentin 04:25:13 | |
| 14 | 02 Sep | 185,0 | Rafal Majka 04:42:10 | |
| 15 | 03 Sep | 127,0 | Miguel Ángel López Moreno 03:34:51 | |
| 16 | 05 Sep | 42,0 | Christopher Clive Froome 00:47:00 | |
| 17 | 06 Sep | 180,0 | Stefan Denifl 04:48:52 | |
| 18 | 07 Sep | 168,0 | Sander Armée 04:09:39 | |
| 19 | 08 Sep | 153,0 | Thomas De Gendt 03:35:46 | |
| 20 | 09 Sep | 119,0 | Alberto Contador Velasco 03:31:33 | |
| — | 10 Sep | — | Christopher Clive Froome 82:30:02 | |
| — | 10 Sep | — | Christopher Clive Froome 00:00:00 | |
| — | 10 Sep | — | Davide Villella 00:00:00 | |
| 21 | 10 Sep | 101,0 | Matteo Trentin 03:06:25 | |
2016 20 Aug – 11 Sep 2016 67 24 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug | 27,8 | Michał Gołaś 00:04:04 | |
| 2 | 21 Aug | 160,8 | Gianni Meersman 04:16:39 | |
| 3 | 22 Aug | 176,4 | Alexandre Geniez 04:28:36 | |
| 4 | 23 Aug | 163,5 | Lilian Calmejane 04:05:19 | |
| 5 | 24 Aug | 170,0 | Gianni Meersman 04:16:42 | |
| 6 | 25 Aug | 163,0 | Simon Philip Yates 04:05:00 | |
| 7 | 26 Aug | 158,5 | Jonas Van Genechten 03:55:44 | |
| 8 | 27 Aug | 181,5 | — | |
| 9 | 28 Aug | 164,5 | David De La Cruz Melgarejo 03:47:56 | |
| 10 | 29 Aug | 188,7 | Nairo Alexander Quintana Rojas 04:50:31 | |
| 11 | 31 Aug | 168,6 | Christopher Clive Froome 03:44:47 | |
| 12 | 01 Sep | 193,2 | Jens Keukeleire 04:31:43 | |
| 13 | 02 Sep | 213,4 | Valerio Conti 05:29:04 | |
| 14 | 03 Sep | 196,0 | Robert Gesink 05:43:24 | |
| 15 | 04 Sep | 118,5 | Gianluca Brambilla 02:54:30 | |
| 16 | 05 Sep | 156,4 | Jean-Pierre Drucker 03:21:18 | |
| 17 | 07 Sep | 177,5 | Mathias Frank 04:34:38 | |
| 18 | 08 Sep | 200,6 | Magnus Cort Nielsen 04:54:31 | |
| 19 | 09 Sep | 37,0 | Christopher Clive Froome 00:46:33 | |
| 20 | 10 Sep | 193,2 | Pierre-Roger Latour 05:19:41 | |
| — | 11 Sep | — | Nairo Alexander Quintana Rojas 83:31:28 | |
| — | 11 Sep | — | Fabio Felline 00:00:00 | |
| — | 11 Sep | — | Omar Fraile Matarranz 00:00:00 | |
| 21 | 11 Sep | 104,8 | Magnus Cort Nielsen 02:48:52 | |
2015 22 Aug – 13 Sep 2015 37 24 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug | 7,4 | Peter Velits 00:00:00 | |
| 2 | 23 Aug | 158,7 | Johan Esteban Chaves Rubio 03:57:25 | |
| 3 | 24 Aug | 158,4 | Peter Sagan 04:06:46 | |
| 4 | 25 Aug | 209,6 | Alejandro Valverde Belmonte 05:07:30 | |
| 5 | 26 Aug | 167,3 | Caleb Ewan 03:57:28 | |
| 6 | 27 Aug | 200,3 | Johan Esteban Chaves Rubio 04:46:16 | |
| 7 | 28 Aug | 191,1 | Bert-Jan Lindeman 05:10:24 | |
| 8 | 29 Aug | 182,5 | Jasper Stuyven 04:06:05 | |
| 9 | 30 Aug | 168,3 | Tom Dumoulin 04:09:55 | |
| 10 | 31 Aug | 168,3 | Kristian Sbaragli 03:12:43 | |
| 11 | 02 Sep | 146,6 | Mikel Landa Meana 04:34:54 | |
| 12 | 03 Sep | 173,0 | Danny Van Poppel 04:02:11 | |
| 13 | 04 Sep | 178,0 | Nelson Filipe Dos Santos Simões Oliveira 04:14:01 | |
| 14 | 05 Sep | 215,0 | Alessandro De Marchi 05:43:12 | |
| 15 | 06 Sep | 175,8 | Joaquim Rodríguez Oliver 04:33:31 | |
| 16 | 07 Sep | 185,0 | Fränk René Schleck 05:49:56 | |
| 17 | 09 Sep | 38,7 | Tom Dumoulin 00:46:01 | |
| 18 | 10 Sep | 204,0 | Nicolas Roche 05:03:59 | |
| 19 | 11 Sep | 185,8 | Alexis Gougeard 04:19:20 | |
| 20 | 12 Sep | 175,8 | Rubén Plaza Molina 04:37:05 | |
| — | 13 Sep | — | Fabio Aru 85:36:13 | |
| — | 13 Sep | — | Alejandro Valverde Belmonte 00:00:00 | |
| — | 13 Sep | — | Omar Fraile Matarranz 00:00:00 | |
| 21 | 13 Sep | 98,8 | John Degenkolb 02:34:13 | |
2014 23 Aug – 14 Sep 2014 37 25 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug | 12,0 | Adriano Malori 00:14:17 | |
| 2 | 24 Aug | 174,0 | Nacer Bouhanni 04:01:30 | |
| 3 | 25 Aug | 197,0 | Michael James Matthews 05:12:14 | |
| 4 | 26 Aug | 164,0 | John Degenkolb 04:02:55 | |
| 5 | 27 Aug | 180,0 | John Degenkolb 04:41:47 | |
| 6 | 28 Aug | 167,0 | Alejandro Valverde Belmonte 04:35:27 | |
| 7 | 29 Aug | 169,0 | Alessandro De Marchi 04:01:52 | |
| 8 | 30 Aug | 207,0 | Nacer Bouhanni 04:29:00 | |
| 9 | 31 Aug | 185,0 | Winner Andrew Anacona Gómez 04:34:14 | |
| 10 | 02 Sep | 36,0 | Tony Martin 00:47:02 | |
| 11 | 03 Sep | 153,0 | Fabio Aru 03:41:03 | |
| 12 | 04 Sep | 166,0 | John Degenkolb 04:11:18 | |
| 13 | 05 Sep | 188,0 | Daniel Navarro García 04:21:04 | |
| 14 | 06 Sep | 200,0 | Ryder Hesjedal 05:18:10 | |
| 15 | 07 Sep | 152,0 | Przemysław Krzysztof Niemiec 04:11:00 | |
| 16 | 08 Sep | 160,0 | Alberto Contador Velasco 04:53:35 | |
| 17 | 10 Sep | 190,0 | John Degenkolb 04:26:07 | |
| 18 | 11 Sep | 157,0 | Fabio Aru 03:47:17 | |
| 19 | 12 Sep | 180,0 | Adam James Hansen 04:21:58 | |
| 20 | 13 Sep | 185,0 | Alberto Contador Velasco 05:11:43 | |
| — | 14 Sep | — | Luis León Sánchez Gil 00:00:00 | |
| — | 14 Sep | — | Alberto Contador Velasco 81:25:05 | |
| — | 14 Sep | — | Alberto Contador Velasco 00:00:00 | |
| — | 14 Sep | — | John Degenkolb 00:00:00 | |
| 21 | 14 Sep | 9,0 | Adriano Malori 00:11:12 | |
2013 24 Aug – 15 Sep 2013 37 25 etappes
| # | Datum | Start → Finish | km | 🥇 Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug | 27,0 | Andrey Zeits 00:31:06 | |
| 2 | 25 Aug | 177,0 | Nicolas Roche 04:37:09 | |
| 3 | 26 Aug | 184,0 | Christopher Horner 04:30:18 | |
| 4 | 27 Aug | 189,0 | Daniel Moreno Fernández 04:37:47 | |
| 5 | 28 Aug | 174,0 | Michael James Matthews 04:28:22 | |
| 6 | 29 Aug | 175,0 | Michael Mørkøv Christensen 03:54:15 | |
| 7 | 30 Aug | 205,0 | Zdenek Štybar 04:51:27 | |
| 8 | 31 Aug | 166,0 | Leopold König 04:09:46 | |
| 9 | 01 Sep | 163,0 | Daniel Moreno Fernández 04:18:57 | |
| 10 | 02 Sep | 186,0 | Christopher Horner 04:30:22 | |
| 11 | 04 Sep | 38,0 | Fabian Cancellara 00:51:00 | |
| 12 | 05 Sep | 164,0 | Philippe Gilbert 04:03:44 | |
| 13 | 06 Sep | 169,0 | Warren Barguil 04:00:13 | |
| 14 | 07 Sep | 155,0 | Daniele Ratto 04:24:00 | |
| 15 | 08 Sep | 224,0 | Alexandre Geniez 06:20:12 | |
| 16 | 09 Sep | 146,0 | Warren Barguil 03:43:31 | |
| 17 | 11 Sep | 189,0 | Bauke Mollema 04:44:28 | |
| 18 | 12 Sep | 186,0 | Vasil Vasilievich Kiryienka 04:46:48 | |
| 19 | 13 Sep | 181,0 | Joaquim Rodríguez Oliver 04:16:13 | |
| 20 | 14 Sep | 142,0 | Kenny Jimmy Elissonde 03:55:36 | |
