5
Lourenço, João Cândido
🇵🇹 Portugal
| Voornaam | João Cândido |
|---|---|
| Achternaam | Lourenço |
| Nationaliteit | 🇵🇹 Portugal |
| Geslacht | ♂ Man |
| Leeftijd | 81 jaar |
| Geboortedatum | 25-02-1917 |
| Geboorteplaats | Silves, Faro |
| Overlijden | 31-08-1998 |
5 foto's
Professional 1938-1950
Ploegen (13 seizoenen)
Sporting Clube de Portugal 7 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, 1940, 1939
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1950 | 01-01-1950 – 31-12-1950 | |
| 1949 | 01-01-1949 – 31-12-1949 | |
| 1948 | 01-01-1948 – 31-12-1948 | |
| 1947 | 01-01-1947 – 31-12-1947 | |
| 1946 | 01-01-1946 – 31-12-1946 | |
| 1945 | 01-01-1945 – 31-12-1945 | |
| 1944 | 01-01-1944 – 31-12-1944 | |
| 1943 | 01-01-1943 – 31-12-1943 | |
| 1942 | 01-01-1942 – 31-12-1942 | |
| 1941 | 01-01-1941 – 31-12-1941 | |
| 1940 | 01-01-1940 – 31-12-1940 | |
| 1939 | 01-07-1939 – 31-12-1939 |
Moto Club Rabat 2 1939
| Jaar | Periode | |
|---|---|---|
| 1939 | 01-01-1939 – 30-06-1939 |
Wedstrijduitslagen (135)
1950 (7)
1949 (2)
1947 (11)
1946 (15)
1945 (11)
2
Nationaal Kampioenschap, Baan, Sprint, Elite, Portugal
1
Circuito da Bairrada
1
Circuito da Bairrada
2
Circuito da Bairrada
1
Regionaal Kampioenschap van Lissabon, Op de weg, Onafhankelijken, Portugal
2
Lisboa (ae)
1
Lisboa, Chrono
1
Lisboa (ac)
1
Lisboa, Onafhankelijken (a)
1
Alenquer
1